田中将大田中将大 成績
試合数 防御率 安打 本塁打 三振 四死球 失点 自責点
15 6 3 0 3.93 91 2/3 96 7 93 42 4240
日付 相手 スコア S 防御率 安打 本塁打 三振 四死球 失点 自責点
3月29日 ソフトバンク ●7-9 0 0 0 32.40 1 2/3 6 0 3 1 6 6
4月 5日 日本ハム ●1-3 0 0 0 7.04 6 5 0 6 4 1 0
4月12日 西武 ○5-4 0 0 0 6.14 7 5 1 6 6 4 4
4月18日 ソフトバンク ○6-2 1 0 0 4.56 9 9 0 13 1 2 2
4月25日 オリックス ●3-7 0 1 0 5.46 4 1/3 10 1 5 2 5 5
5月 2日 ソフトバンク ○4-2 1 0 0 4.89 7 5 0 7 1 2 2
5月 8日 西武 ●5-10 0 1 0 5.36 7 11 2 4 2 6 6
5月15日 日本ハム ○3-2 0 0 0 4.81 6 2/3 4 0 6 5 1 1
5月23日 ヤクルト ○5-4 0 0 0 4.94 2 1/3 4 0 1 3 2 2
5月30日 中日 ○4-2 0 0 0 4.71 6 1/3 5 0 9 2 2 2
6月6日 阪神 ○11-1 1 0 0 4.34 7 8 0 8 3 1 1
6月13日 中日 ○4-0 1 0 0 3.80 9 11 0 4 2 0 0
6月20日 阪神 ●0-5 0 1 0 3.79 5 6 0 2 1 3 2
6月26日 巨人 ○10-6 1 0 0 3.90 7 6 2 7 3 4 4
7月3日 ソフトバンク ○8-6 1 0 0 3.93 6 1/3 6 0 7 2 3 3
楽天 田中将大 オープン戦成績 - livedoor スポーツ