ETF売買代金ランキング=18日大引け
18日大引けの上場投資信託(ETF)および指数連動証券(ETN)の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 179064 27.7 72270
2. <1357> 日経Dインバ 26850 70.6 2648
3. <1321> 野村日経平均 20226 79.8 69780
4. <200A> 野村日半導 17436 33.4 4616
5. <1458> 楽天Wブル 11480 37.7 86310
6. <1579> 日経ブル2 11139 49.8 780.5
7. <1360> 日経ベア2 8708 30.2 65.1
8. <1306> 野村東証指数 6204 78.6 431.0
9. <1540> 純金信託 4284 -17.8 21090
10. <1329> iS日経 4123 116.4 6989
11. <2644> GX半導日株 3547 38.0 4162
12. <1305> iFTP年1 3399 1084.3 4355
13. <1330> 上場日経平均 2677 373.8 69840
14. <1615> 野村東証銀行 2138 -45.6 770.3
15. <1320> iF日経年1 2084 24.3 69600
16. <1542> 純銀信託 1892 -4.3 30640
17. <1568> TPXブル 1826 12.2 1023.0
18. <1358> 上場日経2倍 1552 82.4 138500
19. <1343> 野村REIT 1545 65.1 1935.0
20. <2243> GX半導体 1465 39.1 4693
21. <1365> iF日経Wブ 1446 -1.2 4465
22. <2036> 金先物Wブル 1304 14.3 168500
23. <2631> MXナスダク 1193 452.3 34010
24. <2854> GXテック日 1190 -43.6 2820
25. <1489> 日経高配50 1172 -17.2 3533
26. <316A> iFFANG 1169 162.1 2702
27. <1671> WTI原油 1110 214.4 5379
28. <1545> 野村ナスH無 1040 51.2 239.9
29. <2559> MX全世界株 922 37.2 3025
30. <1346> MX225 879 72.4 69840
31. <1655> iS米国株 859 -26.8 887.2
32. <282A> GX半導10 791 31.8 2494
33. <563A> GXNデカバ 735 65.9 1071
34. <1475> iSTPX 727 -31.0 425.6
35. <2033> コスピブル 722 77.8 78410
36. <2624> iF日経年4 672 152.6 6850
37. <1459> 楽天Wベア 643 70.6 106
38. <318A> VIXETF 602 51.6 391.8
39. <2563> iS米国株H 584 129.0 407.7
40. <2869> iFナ百Wブ 567 37.3 3002
41. <213A> 上場半導体株 548 -4.5 426.8
42. <2558> MX米株SP 546 46.4 3541
43. <314A> iSゴールド 513 -39.2 332.5
44. <2244> GXUテック 462 81.2 3600
45. <1476> iSJリート 460 125.5 1850
46. <1571> 日経インバ 421 325.3 290
47. <2632> MXナスヘ有 384 500.0 18110
48. <2621> iS米20H 383 148.7 983
49. <1356> TPXベア2 371 37.9 103.7
50. <1328> 野村金連動 370 -4.4 16610
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日に比べた増減率(%)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 179064 27.7 72270
2. <1357> 日経Dインバ 26850 70.6 2648
3. <1321> 野村日経平均 20226 79.8 69780
4. <200A> 野村日半導 17436 33.4 4616
5. <1458> 楽天Wブル 11480 37.7 86310
6. <1579> 日経ブル2 11139 49.8 780.5
7. <1360> 日経ベア2 8708 30.2 65.1
8. <1306> 野村東証指数 6204 78.6 431.0
9. <1540> 純金信託 4284 -17.8 21090
10. <1329> iS日経 4123 116.4 6989
11. <2644> GX半導日株 3547 38.0 4162
12. <1305> iFTP年1 3399 1084.3 4355
13. <1330> 上場日経平均 2677 373.8 69840
14. <1615> 野村東証銀行 2138 -45.6 770.3
15. <1320> iF日経年1 2084 24.3 69600
16. <1542> 純銀信託 1892 -4.3 30640
17. <1568> TPXブル 1826 12.2 1023.0
18. <1358> 上場日経2倍 1552 82.4 138500
19. <1343> 野村REIT 1545 65.1 1935.0
20. <2243> GX半導体 1465 39.1 4693
21. <1365> iF日経Wブ 1446 -1.2 4465
22. <2036> 金先物Wブル 1304 14.3 168500
23. <2631> MXナスダク 1193 452.3 34010
24. <2854> GXテック日 1190 -43.6 2820
25. <1489> 日経高配50 1172 -17.2 3533
26. <316A> iFFANG 1169 162.1 2702
27. <1671> WTI原油 1110 214.4 5379
28. <1545> 野村ナスH無 1040 51.2 239.9
29. <2559> MX全世界株 922 37.2 3025
30. <1346> MX225 879 72.4 69840
31. <1655> iS米国株 859 -26.8 887.2
32. <282A> GX半導10 791 31.8 2494
33. <563A> GXNデカバ 735 65.9 1071
34. <1475> iSTPX 727 -31.0 425.6
35. <2033> コスピブル 722 77.8 78410
36. <2624> iF日経年4 672 152.6 6850
37. <1459> 楽天Wベア 643 70.6 106
38. <318A> VIXETF 602 51.6 391.8
39. <2563> iS米国株H 584 129.0 407.7
40. <2869> iFナ百Wブ 567 37.3 3002
41. <213A> 上場半導体株 548 -4.5 426.8
42. <2558> MX米株SP 546 46.4 3541
43. <314A> iSゴールド 513 -39.2 332.5
44. <2244> GXUテック 462 81.2 3600
45. <1476> iSJリート 460 125.5 1850
46. <1571> 日経インバ 421 325.3 290
47. <2632> MXナスヘ有 384 500.0 18110
48. <2621> iS米20H 383 148.7 983
49. <1356> TPXベア2 371 37.9 103.7
50. <1328> 野村金連動 370 -4.4 16610
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日に比べた増減率(%)
株探ニュース
