●今週の業種別騰落率ランキング

  ※9月20日終値の9月13日終値に対する騰落率
   東証33業種        値上がり: 32 業種  値下がり:  1 業種
   東証プライム:1642銘柄  値上がり:1434 銘柄  値下がり: 194 銘柄  変わらず他: 14 銘柄

  東証33業種   騰落率(%)  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
1. 海運業(0272)     +6.94  川崎汽 <9107> 、郵船 <9101> 、飯野海 <9119>
2. 非鉄金属(0263)    +6.76  古河電 <5801> 、フジクラ <5803> 、住友鉱 <5713>
3. 石油・石炭(0259)   +5.95  ENEOS <5020> 、コスモHD <5021> 、富士石油 <5017>
4. 輸送用機器(0267)   +5.89  日野自 <7205> 、川重 <7012> 、ティラド <7236>
5. 鉄鋼(0262)      +4.72  愛知鋼 <5482> 、中部鋼鈑 <5461> 、新日本電工 <5563>
6. サービス業(0283)   +4.12  MSOL <7033> 、エラン <6099> 、GENOVA <9341>
7. 機械(0265)      +4.09  三井海洋 <6269> 、タツモ <6266> 、オルガノ <6368>
8. ゴム製品(0260)    +4.02  住友ゴ <5110> 、住友理工 <5191> 、フコク <5185>
9. 鉱業(0252)      +3.84  三井松島HD <1518> 、INPEX <1605> 、石油資源 <1662>
10. 倉庫・運輸(0274)   +3.81  トランコム <9058> 、エーアイテイ <9381> 、内外トランス <9384>
11. 卸売業(0276)     +3.79  八洲電機 <3153> 、円谷フィHD <2767> 、サンリオ <8136>
12. 繊維製品(0255)    +3.47  ユニチカ <3103> 、小松マテーレ <3580> 、富士紡HD <3104>
13. ガラス・土石(0261)  +3.43  東海カーボン <5301> 、東洋炭素 <5310> 、住友大阪 <5232>
14. 保険業(0280)     +3.39  T&D <8795> 、MS&AD <8725> 、東京海上 <8766>
15. 精密機器(0268)    +3.27  東京計器 <7721> 、理計器 <7734> 、メニコン <7780>
16. 証券・商品(0279)   +3.10  水戸 <8622> 、FPG <7148> 、東洋証券 <8614>
17. 金属製品(0264)    +3.04  RSテクノ <3445> 、東プレ <5975> 、日東精 <5957>
18. 電気機器(0266)    +2.94  Jディスプレ <6740> 、図研 <6947> 、フォスター <6794>
19. 水産・農林業(0251)  +2.58  極洋 <1301> 、マルハニチロ <1333> 、雪国まいたけ <1375>
20. 化学(0257)      +2.56  レゾナック <4004> 、日油 <4403> 、四国化HD <4099>
21. その他製品(0269)   +2.35  広済堂HD <7868> 、アシックス <7936> 、前田工繊 <7821>
22. パルプ・紙(0256)   +2.04  北越コーポ <3865> 、大王紙 <3880> 、特種東海 <3708>
23. 建設業(0253)     +2.04  住友林 <1911> 、東亜建 <1885> 、東洋エンジ <6330>
24. 小売業(0277)     +1.92  エターナルG <3193> 、GDO <3319> 、T-BASE <3415>
25. 空運業(0273)     +1.81  ANAHD <9202> 、JAL <9201>
26. 銀行業(0278)     +1.72  福井銀 <8362> 、佐賀銀 <8395> 、あおぞら銀 <8304>
27. 食料品(0254)     +1.47  ヨシムラHD <2884> 、丸大食 <2288> 、オエノンHD <2533>
28. その他金融業(0281)  +1.26  ジェイリース <7187> 、プレミアG <7199> 、日証金 <8511>
29. 情報・通信業(0275)  +1.22  SHIFT <3697> 、メルカリ <4385> 、ラクスル <4384>
30. 不動産業(0282)    +0.68  カチタス <8919> 、グロバルLM <3486> 、霞ヶ関C <3498>
31. 陸運業(0271)     +0.40  SBSHD <2384> 、NXHD <9147> 、JR東日本 <9020>
32. 医薬品(0258)     +0.16  生化学 <4548> 、住友ファーマ <4506> 、サワイGHD <4887>
33. 電気・ガス(0270)   -0.01  大ガス <9532> 、関西電 <9503> 、西部ガスHD <9536>

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース