ETF売買代金ランキング=28日大引け
28日大引けの上場投資信託(ETF)および指数連動証券(ETN)の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 139282 -12.4 69780
2. <1357> 日経Dインバ 18609 7.8 2727
3. <1321> 野村日経平均 13729 -3.5 68660
4. <1360> 日経ベア2 8384 49.6 66.9
5. <1579> 日経ブル2 6663 -24.8 753.9
6. <200A> 野村日半導 6078 -38.1 4280
7. <1458> 楽天Wブル 5819 -16.2 83200
8. <1540> 純金信託 4434 -37.9 21915
9. <1306> 野村東証指数 4200 -2.0 432.0
10. <1615> 野村東証銀行 2604 64.8 768.9
11. <1329> iS日経 1739 7.0 6866
12. <2644> GX半導日株 1500 -46.7 3950
13. <1568> TPXブル 1461 16.8 1027.0
14. <1320> iF日経年1 1429 -17.4 68530
15. <1489> 日経高配50 1261 -12.3 3574
16. <1542> 純銀信託 1261 -31.5 32240
17. <1343> 野村REIT 1104 50.2 1938.0
18. <2036> 金先物Wブル 1102 -13.4 180450
19. <1358> 上場日経2倍 895 -2.3 132700
20. <1346> MX225 873 61.7 68580
21. <1330> 上場日経平均 843 -71.0 68720
22. <2559> MX全世界株 819 -20.6 3032
23. <1308> 上場東証指数 814 -43.0 4270
24. <1365> iF日経Wブ 751 -35.8 4301
25. <2854> GXテック日 737 64.1 2855
26. <1475> iSTPX 671 5.7 425.9
27. <1328> 野村金連動 621 -16.6 17275
28. <314A> iSゴールド 555 -41.0 346.0
29. <2516> 東証グロース 547 165.5 654.0
30. <1597> MXJリート 528 288.2 1869
31. <1655> iS米国株 516 -41.3 887.0
32. <2243> GX半導体 491 -49.9 4434
33. <2631> MXナスダク 483 6.2 33710
34. <1459> 楽天Wベア 450 -38.4 110
35. <1545> 野村ナスH無 442 -41.1 238.1
36. <1671> WTI原油 434 -8.8 5288
37. <316A> iFFANG 407 -24.1 2735
38. <563A> GXNデカバ 385 -22.5 1059
39. <1580> 日経ベア 372 327.6 781.5
40. <318A> VIXETF 370 13.8 361.8
41. <1326> SPDR 358 -10.1 67010
42. <2869> iFナ百Wブ 353 22.6 2948
43. <2558> MX米株SP 285 -6.6 3540
44. <282A> GX半導10 273 -41.4 2329
45. <1563> グロースコア 267 376.8 2617
46. <2016> iF米債7有 267 1171.4 1753
47. <1356> TPXベア2 243 -7.3 102.8
48. <435A> iF日本配当 243 -32.3 2791
49. <1476> iSJリート 228 314.5 1860
50. <2244> GXUテック 228 -9.2 3619
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日に比べた増減率(%)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 139282 -12.4 69780
2. <1357> 日経Dインバ 18609 7.8 2727
3. <1321> 野村日経平均 13729 -3.5 68660
4. <1360> 日経ベア2 8384 49.6 66.9
5. <1579> 日経ブル2 6663 -24.8 753.9
6. <200A> 野村日半導 6078 -38.1 4280
7. <1458> 楽天Wブル 5819 -16.2 83200
8. <1540> 純金信託 4434 -37.9 21915
9. <1306> 野村東証指数 4200 -2.0 432.0
10. <1615> 野村東証銀行 2604 64.8 768.9
11. <1329> iS日経 1739 7.0 6866
12. <2644> GX半導日株 1500 -46.7 3950
13. <1568> TPXブル 1461 16.8 1027.0
14. <1320> iF日経年1 1429 -17.4 68530
15. <1489> 日経高配50 1261 -12.3 3574
16. <1542> 純銀信託 1261 -31.5 32240
17. <1343> 野村REIT 1104 50.2 1938.0
18. <2036> 金先物Wブル 1102 -13.4 180450
19. <1358> 上場日経2倍 895 -2.3 132700
20. <1346> MX225 873 61.7 68580
21. <1330> 上場日経平均 843 -71.0 68720
22. <2559> MX全世界株 819 -20.6 3032
23. <1308> 上場東証指数 814 -43.0 4270
24. <1365> iF日経Wブ 751 -35.8 4301
25. <2854> GXテック日 737 64.1 2855
26. <1475> iSTPX 671 5.7 425.9
27. <1328> 野村金連動 621 -16.6 17275
28. <314A> iSゴールド 555 -41.0 346.0
29. <2516> 東証グロース 547 165.5 654.0
30. <1597> MXJリート 528 288.2 1869
31. <1655> iS米国株 516 -41.3 887.0
32. <2243> GX半導体 491 -49.9 4434
33. <2631> MXナスダク 483 6.2 33710
34. <1459> 楽天Wベア 450 -38.4 110
35. <1545> 野村ナスH無 442 -41.1 238.1
36. <1671> WTI原油 434 -8.8 5288
37. <316A> iFFANG 407 -24.1 2735
38. <563A> GXNデカバ 385 -22.5 1059
39. <1580> 日経ベア 372 327.6 781.5
40. <318A> VIXETF 370 13.8 361.8
41. <1326> SPDR 358 -10.1 67010
42. <2869> iFナ百Wブ 353 22.6 2948
43. <2558> MX米株SP 285 -6.6 3540
44. <282A> GX半導10 273 -41.4 2329
45. <1563> グロースコア 267 376.8 2617
46. <2016> iF米債7有 267 1171.4 1753
47. <1356> TPXベア2 243 -7.3 102.8
48. <435A> iF日本配当 243 -32.3 2791
49. <1476> iSJリート 228 314.5 1860
50. <2244> GXUテック 228 -9.2 3619
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日に比べた増減率(%)
株探ニュース
