33500   405    -70   10 
             33375   370   -145   15 
             33000   340    -55   84 
             32750   300    -60   29 
             32625   340    -70    2 
             32500   275    -70    4 
             32375   320   -110    2 
             32250   230   -160    4 
             32000   235    -45   143 
             31875   225        15 
             31750   255         1 
             31500   200    -40   21 
             31000   170    -35   61 
             30500   140    -45   89 
             30000   125    -40   141 
             29500   105    -35   176 
             29000   97    -28   139 
             28500   100    -25    3 
             28000   77    -23   37 
             27000   66    -30    1 
             26500   60    -50    3 
             26000   55    -22   153 
             25000   48    -19   149 
             24000   40    -30    8 
             23000   34    -14    1 
             22000   31    -29    3 
             20000   21    -10   78 
             19000   15    -10   20 
             18000   13    -10   69 
             17000   11    -6    6 
             16000    9    -8   18 
             15000    8    -7   27 
             14000    7    -8   18 
             13000    6    -5    5 
             12000    5    -9   15 
             11000    5        11 
             10000    4    -3   24 


株探ニュース