30日の日経225オプション2024年10月限(最終売買日10月10日)の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1541枚だった。うちプットの出来高が1017枚と、コールの524枚を上回った。プットの出来高トップは3万2000円の233枚(20円安85円)。コールの出来高トップは4万250円の180枚(15円高305円)だった。


        コール      プット
出来高 前日比  価格  行使価格  価格  前日比 出来高
   8   -2    3  48000 
   1   -1    5  47000 
   1   -2    8  46000 
   2   -3   10  45500 
   2   -5   12  45000 
   1       17  44750 
   1   -3   17  44500 
   9   +3   24  44000 
   4   -2   29  43500 
  14   +6   44  43000 
  18   +7   63  42500 
  19   -7   73  42000 
  10       120  41500 
  37   +10   175  41000 
   1       210  40625 
   3   +50   275  40500 
  180   +15   305  40250 
  94   +60   400  40000 
   1       445  39750 
  79   -5   470  39500 
   1   +50   570  39250 
  30  +155   755  39000 
   1       795  38750 
   5       880  38625 
             38500  1040   -260   25 
             38125   990        14 
   1   +50  1180  38000 
             37500   740   -160    2 
             37000   535   -190   48 
             36625   450   -115   23 
             36500   420   -135   35 
             36250   380   -115   36 
   1  +275  2605  36000   335    -85   29 
             35500   265    -75   67 
             35375   270         1 
             35250   250   -160   16 
             35000   215    -80   150 
             34875   205         5 
             34750   215        10 
             34500   230    +5    1 
             34250   175        31 
             34000   155    -35   17 
             33875   180         3 
             33500   140    -25   55 
             33000   110    -30   40 
             32500   105    -15   16 
             32000   85    -20   233 
             31500   76    -18   17 
             31000   63    -17   12 
             30000   50    -18   37 
             25000   20    -7   24 
             24000   20    -1    6 
             22000   12     0    2 
             20000    9    -1    9 
             19000    8    -1   26 
             16000    6     0   16 
             14000    5        10 
             12000    5     0    1 


株探ニュース