(9104) 商船三井     東証プライム     [ 3,790.0 | -26.0 | 3,829.0 | 割安 ]
(9107) 川崎汽船     東証プライム     [ 4,367.0 | -49.0 | 4,458.0 | 割高 ]
(9127) 玉井商船     東証スタンダード   [ 1,628.0 | -22.0 | 1,666.0 | 割安 ]
(9216) ビーウィズ    東証プライム     [ 2,581.0 | +9.0 | 2,620.0 | 割高 ]
(9248) 人・夢・技術グループ 東証プライム     [ 1,792.0 | -3.0 | 1,835.0 | 割安 ]
(9304) 澁澤倉庫     東証プライム     [ 3,150.0 | +45.0 | 3,165.0 | 割高 ]
(9412) スカパーJ    東証プライム     [ 591.0 | -3.0 | 602.0 | 割高 ]
(9639) 三協フロンテア  東証スタンダード   [ 3,985.0 | +65.0 | 4,000.0 | 割安 ]
(9696) ウィザス     東証スタンダード   [ 1,308.0 | +24.0 | 1,347.0 | 割高 ]
(9699) 西尾HD     東証プライム     [ 3,590.0 | -5.0 | 3,625.0 | 割高 ]
(9722) 藤田観光     東証プライム     [ 4,045.0 | -15.0 | 4,075.0 | 割高 ]
(9861) 吉野家HD    東証プライム     [ 2,808.0 | -22.0 | 2,854.0 | 割高 ]
(9873) 日本KFC    東証スタンダード   [ 2,979.0 | -15.0 | 2,997.0 | 妥当圏内 ]
(9904) ベリテ      東証スタンダード   [ 382.0 | -1.0 | 384.0 | 妥当圏内 ]
(9936) 王将フードサービス 東証プライム     [ 6,890.0 | +30.0 | 6,960.0 | 妥当圏内 ]
(9986) 蔵王産業     東証スタンダード   [ 2,587.0 | +43.0 | 2,596.0 | 割高 ]


出所:MINKABU PRESS