信用残ランキング【買い残減少】 NTT、ARCHIO、SB
●信用買い残減少ランキング【ベスト50】
※8月7日信用買い残の7月31日信用買い残に対する減少ランキング。
(株式分割などがある場合は換算して算出)
―― 東証プライム:1550銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
1.<9432> NTT -19,576 97,103 6.38
2.<543A> ARCHIO -8,782 35,202 99.22
3.<9434> SB -4,265 28,490 7.38
4.<7011> 三菱重 -2,435 20,434 22.23
5.<4755> 楽天グループ -2,306 14,745 9.45
6.<9984> SBG -2,200 33,334 9.52
7.<9005> 東急 -1,742 524 6.85
8.<6740> Jディスプレ -1,353 57,179 5.03
9.<5401> 日本製鉄 -1,042 34,316 8.87
10.<8136> サンリオ -1,011 17,672 7.29
11.<7868> 広済堂HD -996 13,040 12.53
12.<3315> 日本コークス -986 7,186 9.52
13.<5802> 住友電 -976 11,372 86.55
14.<5803> フジクラ -958 23,466 16.48
15.<6632> JVCケンウ -918 2,537 10.40
16.<4568> 第一三共 -895 4,859 25.75
17.<6702> 富士通 -854 3,664 19.58
18.<4188> 三菱ケミG -835 1,071 6.71
19.<6501> 日立 -822 3,769 5.02
20.<6323> ローツェ -820 4,350 43.33
21.<8473> SBI -799 8,296 106.78
22.<4506> 住友ファーマ -786 7,610 38.79
23.<8338> 筑波銀 -762 3,613 7.80
24.<4689> ラインヤフー -717 8,306 12.95
25.<6506> 安川電 -711 5,229 21.41
26.<8346> 東邦銀 -706 943 3.63
27.<8053> 住友商 -648 6,005 9.52
28.<8308> りそなHD -617 2,513 6.01
29.<8411> みずほFG -617 7,240 13.89
30.<6752> パナHD -612 2,025 5.02
31.<4902> コニカミノル -571 1,310 7.15
32.<8304> あおぞら銀 -568 2,411 2.26
33.<7276> 小糸製 -552 2,827 24.82
34.<3276> JPMC -534 312 2.78
35.<3402> 東レ -526 1,301 1.96
36.<8001> 伊藤忠 -498 4,668 6.27
37.<7267> ホンダ -483 4,768 2.56
38.<8303> SBI新生銀 -482 11,449 267.51
39.<4063> 信越化 -430 3,576 17.75
40.<5074> テスHD -428 3,454 8.83
41.<6966> 三井ハイテク -413 5,786 45.42
42.<9104> 商船三井 -403 1,812 6.15
43.<5411> JFE -379 4,221 5.28
44.<7272> ヤマハ発 -358 1,126 1.24
45.<6330> 東洋エンジ -350 4,039 3.86
46.<7238> ブレーキ -348 5,474 24.88
47.<2121> MIXI -336 277 15.52
48.<6753> シャープ -325 3,798 1.44
49.<8604> 野村 -324 9,672 16.21
50.<3778> さくらネット -311 1,742 2.47
株探ニュース
※8月7日信用買い残の7月31日信用買い残に対する減少ランキング。
(株式分割などがある場合は換算して算出)
―― 東証プライム:1550銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
1.<9432> NTT -19,576 97,103 6.38
2.<543A> ARCHIO -8,782 35,202 99.22
3.<9434> SB -4,265 28,490 7.38
4.<7011> 三菱重 -2,435 20,434 22.23
5.<4755> 楽天グループ -2,306 14,745 9.45
6.<9984> SBG -2,200 33,334 9.52
7.<9005> 東急 -1,742 524 6.85
8.<6740> Jディスプレ -1,353 57,179 5.03
9.<5401> 日本製鉄 -1,042 34,316 8.87
10.<8136> サンリオ -1,011 17,672 7.29
11.<7868> 広済堂HD -996 13,040 12.53
12.<3315> 日本コークス -986 7,186 9.52
13.<5802> 住友電 -976 11,372 86.55
14.<5803> フジクラ -958 23,466 16.48
15.<6632> JVCケンウ -918 2,537 10.40
16.<4568> 第一三共 -895 4,859 25.75
17.<6702> 富士通 -854 3,664 19.58
18.<4188> 三菱ケミG -835 1,071 6.71
19.<6501> 日立 -822 3,769 5.02
20.<6323> ローツェ -820 4,350 43.33
21.<8473> SBI -799 8,296 106.78
22.<4506> 住友ファーマ -786 7,610 38.79
23.<8338> 筑波銀 -762 3,613 7.80
24.<4689> ラインヤフー -717 8,306 12.95
25.<6506> 安川電 -711 5,229 21.41
26.<8346> 東邦銀 -706 943 3.63
27.<8053> 住友商 -648 6,005 9.52
28.<8308> りそなHD -617 2,513 6.01
29.<8411> みずほFG -617 7,240 13.89
30.<6752> パナHD -612 2,025 5.02
31.<4902> コニカミノル -571 1,310 7.15
32.<8304> あおぞら銀 -568 2,411 2.26
33.<7276> 小糸製 -552 2,827 24.82
34.<3276> JPMC -534 312 2.78
35.<3402> 東レ -526 1,301 1.96
36.<8001> 伊藤忠 -498 4,668 6.27
37.<7267> ホンダ -483 4,768 2.56
38.<8303> SBI新生銀 -482 11,449 267.51
39.<4063> 信越化 -430 3,576 17.75
40.<5074> テスHD -428 3,454 8.83
41.<6966> 三井ハイテク -413 5,786 45.42
42.<9104> 商船三井 -403 1,812 6.15
43.<5411> JFE -379 4,221 5.28
44.<7272> ヤマハ発 -358 1,126 1.24
45.<6330> 東洋エンジ -350 4,039 3.86
46.<7238> ブレーキ -348 5,474 24.88
47.<2121> MIXI -336 277 15.52
48.<6753> シャープ -325 3,798 1.44
49.<8604> 野村 -324 9,672 16.21
50.<3778> さくらネット -311 1,742 2.47
株探ニュース
