信用残ランキング【売り残減少】 Jディスプレ、ARCHIO、住友電
●信用売り残減少ランキング【ベスト50】
※8月7日信用売り残の7月31日信用売り残に対する減少ランキング。
(株式分割などがある場合は換算して算出)
―― 東証プライム:1550銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
1.<6740> Jディスプレ -2,528 11,360 5.03
2.<543A> ARCHIO -1,875 354 99.22
3.<5802> 住友電 -1,181 131 86.55
4.<8053> 住友商 -970 631 9.52
5.<3697> SHIFT -927 4,113 2.35
6.<7211> 三菱自 -661 1,903 4.19
7.<3656> KLab -352 5,864 3.26
8.<7011> 三菱重 -320 919 22.23
9.<4452> 花王 -313 285 0.92
10.<2264> 森永乳 -288 86 4.76
11.<3673> ブロドリーフ -260 136 24.85
12.<8410> セブン銀 -251 5,398 0.83
13.<8316> 三井住友FG -195 662 17.94
14.<5801> 古河電 -187 813 25.28
15.<7846> パイロット -161 49 0.46
16.<4661> OLC -158 2,445 1.20
17.<9433> KDDI -153 926 0.67
18.<4005> 住友化 -151 625 33.23
19.<8308> りそなHD -148 417 6.01
20.<4324> 電通グループ -144 730 0.27
21.<9984> SBG -135 3,501 9.52
22.<6200> インソース -128 62 13.76
23.<7752> リコー -125 201 2.33
24.<2353> 日本駐車場 -121 407 4.53
25.<1663> K&Oエナジ -121 73 7.54
26.<8309> 三井住友トラ -113 130 31.18
27.<6966> 三井ハイテク -111 127 45.42
28.<2914> JT -103 343 4.21
29.<9509> 北海電 -102 3,207 1.64
30.<5016> JX金属 -99 682 28.86
31.<8411> みずほFG -95 521 13.89
32.<6857> アドテスト -94 1,268 1.41
33.<6976> 太陽誘電 -94 584 6.39
34.<3662> エイチーム -89 439 0.49
35.<7003> 三井E&S -87 151 28.24
36.<9107> 川崎汽 -86 742 1.95
37.<3415> T-BASE -84 87 21.38
38.<5262> 日ヒュム -84 967 1.36
39.<9831> ヤマダHD -74 310 3.07
40.<9535> 広ガス -74 102 1.04
41.<1803> 清水建 -68 58 31.70
42.<9005> 東急 -67 76 6.85
43.<9008> 京王 -67 11 189.37
44.<4045> 東合成 -66 116 1.75
45.<6472> NTN -64 284 6.54
46.<1928> 積水ハウス -61 333 2.32
47.<6954> ファナック -60 217 19.78
48.<1518> 三井松島HD -60 255 1.98
49.<8766> 東京海上 -59 176 11.19
50.<7261> マツダ -58 565 8.62
株探ニュース
※8月7日信用売り残の7月31日信用売り残に対する減少ランキング。
(株式分割などがある場合は換算して算出)
―― 東証プライム:1550銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
1.<6740> Jディスプレ -2,528 11,360 5.03
2.<543A> ARCHIO -1,875 354 99.22
3.<5802> 住友電 -1,181 131 86.55
4.<8053> 住友商 -970 631 9.52
5.<3697> SHIFT -927 4,113 2.35
6.<7211> 三菱自 -661 1,903 4.19
7.<3656> KLab -352 5,864 3.26
8.<7011> 三菱重 -320 919 22.23
9.<4452> 花王 -313 285 0.92
10.<2264> 森永乳 -288 86 4.76
11.<3673> ブロドリーフ -260 136 24.85
12.<8410> セブン銀 -251 5,398 0.83
13.<8316> 三井住友FG -195 662 17.94
14.<5801> 古河電 -187 813 25.28
15.<7846> パイロット -161 49 0.46
16.<4661> OLC -158 2,445 1.20
17.<9433> KDDI -153 926 0.67
18.<4005> 住友化 -151 625 33.23
19.<8308> りそなHD -148 417 6.01
20.<4324> 電通グループ -144 730 0.27
21.<9984> SBG -135 3,501 9.52
22.<6200> インソース -128 62 13.76
23.<7752> リコー -125 201 2.33
24.<2353> 日本駐車場 -121 407 4.53
25.<1663> K&Oエナジ -121 73 7.54
26.<8309> 三井住友トラ -113 130 31.18
27.<6966> 三井ハイテク -111 127 45.42
28.<2914> JT -103 343 4.21
29.<9509> 北海電 -102 3,207 1.64
30.<5016> JX金属 -99 682 28.86
31.<8411> みずほFG -95 521 13.89
32.<6857> アドテスト -94 1,268 1.41
33.<6976> 太陽誘電 -94 584 6.39
34.<3662> エイチーム -89 439 0.49
35.<7003> 三井E&S -87 151 28.24
36.<9107> 川崎汽 -86 742 1.95
37.<3415> T-BASE -84 87 21.38
38.<5262> 日ヒュム -84 967 1.36
39.<9831> ヤマダHD -74 310 3.07
40.<9535> 広ガス -74 102 1.04
41.<1803> 清水建 -68 58 31.70
42.<9005> 東急 -67 76 6.85
43.<9008> 京王 -67 11 189.37
44.<4045> 東合成 -66 116 1.75
45.<6472> NTN -64 284 6.54
46.<1928> 積水ハウス -61 333 2.32
47.<6954> ファナック -60 217 19.78
48.<1518> 三井松島HD -60 255 1.98
49.<8766> 東京海上 -59 176 11.19
50.<7261> マツダ -58 565 8.62
株探ニュース
