(6920) レーザーテック  東証プライム     [ 18,400.0 | -600.0 | 18,380.0 | 割安 ]
(7077) ALiNK    東証グロース     [ 904.0 | -26.0 | 893.0 | 割安 ]
(7091) リビングPF   東証グロース     [ 1,397.0 | +17.0 | 1,371.0 | 割安 ]
(7114) フーディソン   東証グロース     [ 1,670.0 | -71.0 | 1,651.0 | 分析中 ]
(7373) アイドマHD   東証グロース     [ 2,757.0 | +24.0 | 2,715.0 | 割安 ]
(7940) ウェーブHD   東証スタンダード   [ 596.0 | +1.0 | 592.0 | 割安 ]
(8013) ナイガイ     東証スタンダード   [ 257.0 | +0.0 | 256.0 | 割高 ]
(8604) 野村ホールディングス xxx        [ 484.0 | -19.0 | 484.0 | 割高 ]
(8616) 東海東京     東証プライム     [ 351.0 | -14.0 | 349.0 | 割高 ]
(8624) いちよし証券   東証プライム     [ 590.0 | +0.0 | 586.0 | 割高 ]
(9211) エフ・コード   東証グロース     [ 1,575.0 | +2.0 | 1,526.0 | 割安 ]
(9419) ワイヤレスゲート 東証プライム     [ 232.0 | +3.0 | 226.0 | 分析中 ]
(9561) グラッドキューブ 東証グロース     [ 578.0 | +0.0 | 564.0 | 分析中 ]
(9565) ウェルライ    東証グロース     [ 2,205.0 | -44.0 | 2,202.0 | 分析中 ]
(9629) ピー・シー・エー 東証プライム     [ 1,086.0 | -7.0 | 1,068.0 | 割高 ]
(9698) クレオ      東証スタンダード   [ 884.0 | +9.0 | 873.0 | 割安 ]


出所:MINKABU PRESS