信用残ランキング【売り残増加】 NTT、クリレスHD、オークネット
●信用売り残増加ランキング【ベスト50】
※8月7日信用売り残の7月31日信用売り残に対する増加ランキング。
(株式分割などがある場合は換算して算出)
―― 東証プライム:1550銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
1.<9432> NTT 5,726 15,221 6.38
2.<3387> クリレスHD 2,634 9,275 0.09
3.<3964> オークネット 1,684 1,711 0.30
4.<7545> 西松屋チェ 1,130 2,021 0.06
5.<2157> コシダカHD 1,091 2,760 0.47
6.<2801> キッコマン 987 1,039 0.25
7.<8801> 三井不 959 1,152 2.28
8.<8276> 平和堂 882 1,043 0.07
9.<9861> 吉野家HD 856 1,743 0.07
10.<9434> SB 818 3,860 7.38
11.<1879> 新日本建 782 788 0.66
12.<7272> ヤマハ発 759 910 1.24
13.<8359> 八十二長野 739 878 0.47
14.<7267> ホンダ 720 1,859 2.56
15.<9842> アークランズ 717 2,599 0.07
16.<5803> フジクラ 640 1,423 16.48
17.<3048> ビックカメラ 618 1,028 0.17
18.<3176> 三洋貿易 585 598 0.98
19.<4022> ラサ工 542 657 4.15
20.<7513> コジマ 522 1,708 0.09
21.<9418> UNEXT 511 1,135 4.35
22.<7085> カーブスHD 499 1,284 0.20
23.<7616> コロワイド 488 3,369 0.06
24.<2170> LINK&M 486 858 1.06
25.<5401> 日本製鉄 475 3,870 8.87
26.<8306> 三菱UFJ 468 3,040 11.28
27.<8163> SRSHD 404 1,337 0.07
28.<3612> ワールド 377 675 0.23
29.<8136> サンリオ 347 2,423 7.29
30.<7630> 壱番屋 347 1,064 0.12
31.<3402> 東レ 346 663 1.96
32.<8802> 菱地所 326 509 1.61
33.<4527> ロート 322 356 1.17
34.<7611> ハイデ日高 319 655 0.23
35.<4755> 楽天グループ 306 1,560 9.45
36.<9644> タナベCG 306 379 0.29
37.<9090> AZ丸和HD 277 1,308 0.60
38.<3046> JINSHD 275 582 0.45
39.<2749> JPHD 270 1,883 0.22
40.<7201> 日産自 253 2,471 15.47
41.<6501> 日立 229 751 5.02
42.<3232> 三重交HD 225 361 0.54
43.<8167> リテールPA 221 402 0.06
44.<4574> 大幸薬品 218 615 1.08
45.<8830> 住友不 211 314 4.00
46.<4432> ウイングアク 198 1,910 0.15
47.<9533> 邦ガス 188 384 0.33
48.<9502> 中部電 186 317 2.00
49.<5563> 新日本電工 185 219 7.19
50.<4373> シンプレクス 164 2,162 0.17
株探ニュース
※8月7日信用売り残の7月31日信用売り残に対する増加ランキング。
(株式分割などがある場合は換算して算出)
―― 東証プライム:1550銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
1.<9432> NTT 5,726 15,221 6.38
2.<3387> クリレスHD 2,634 9,275 0.09
3.<3964> オークネット 1,684 1,711 0.30
4.<7545> 西松屋チェ 1,130 2,021 0.06
5.<2157> コシダカHD 1,091 2,760 0.47
6.<2801> キッコマン 987 1,039 0.25
7.<8801> 三井不 959 1,152 2.28
8.<8276> 平和堂 882 1,043 0.07
9.<9861> 吉野家HD 856 1,743 0.07
10.<9434> SB 818 3,860 7.38
11.<1879> 新日本建 782 788 0.66
12.<7272> ヤマハ発 759 910 1.24
13.<8359> 八十二長野 739 878 0.47
14.<7267> ホンダ 720 1,859 2.56
15.<9842> アークランズ 717 2,599 0.07
16.<5803> フジクラ 640 1,423 16.48
17.<3048> ビックカメラ 618 1,028 0.17
18.<3176> 三洋貿易 585 598 0.98
19.<4022> ラサ工 542 657 4.15
20.<7513> コジマ 522 1,708 0.09
21.<9418> UNEXT 511 1,135 4.35
22.<7085> カーブスHD 499 1,284 0.20
23.<7616> コロワイド 488 3,369 0.06
24.<2170> LINK&M 486 858 1.06
25.<5401> 日本製鉄 475 3,870 8.87
26.<8306> 三菱UFJ 468 3,040 11.28
27.<8163> SRSHD 404 1,337 0.07
28.<3612> ワールド 377 675 0.23
29.<8136> サンリオ 347 2,423 7.29
30.<7630> 壱番屋 347 1,064 0.12
31.<3402> 東レ 346 663 1.96
32.<8802> 菱地所 326 509 1.61
33.<4527> ロート 322 356 1.17
34.<7611> ハイデ日高 319 655 0.23
35.<4755> 楽天グループ 306 1,560 9.45
36.<9644> タナベCG 306 379 0.29
37.<9090> AZ丸和HD 277 1,308 0.60
38.<3046> JINSHD 275 582 0.45
39.<2749> JPHD 270 1,883 0.22
40.<7201> 日産自 253 2,471 15.47
41.<6501> 日立 229 751 5.02
42.<3232> 三重交HD 225 361 0.54
43.<8167> リテールPA 221 402 0.06
44.<4574> 大幸薬品 218 615 1.08
45.<8830> 住友不 211 314 4.00
46.<4432> ウイングアク 198 1,910 0.15
47.<9533> 邦ガス 188 384 0.33
48.<9502> 中部電 186 317 2.00
49.<5563> 新日本電工 185 219 7.19
50.<4373> シンプレクス 164 2,162 0.17
株探ニュース
