8月10日~14日に、上期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。

コード 銘柄      市場  決算期  修正前 修正後 修正率 更新日
<5918> 滝上工     東S  26/ 9    500  1950  290.0  8/10
<7059> コプロHD   東P  26/ 9    670  1536  129.3  8/12
<3173> コミニックス  東S  26/ 9    459  1000  117.9  8/10
<7918> ヴィアHD   東S  26/ 9    70   150  114.3  8/12
<7596> 魚力      東P  26/ 9    370   690  86.5  8/14

<9247> TREHD   東P  26/ 9   2000  3300  65.0  8/12
<4044> セ硝子     東P  26/ 9   4100  6300  53.7  8/10
<6918> アバール    東S  26/ 9    590   890  50.8  8/13
<5210> 日山村硝    東S  26/ 9   1200  1800  50.0  8/10
<5715> 古河機金    東P  26/ 9   4400  6300  43.2  8/13

<6834> 精工技研    東S  26/ 9   3950  5550  40.5  8/10
<6381> アネスト岩田  東P  26/ 9   2820  3800  34.8  8/10
<8051> 山善      東P  26/ 9   5500  7100  29.1  8/10
<7762> シチズン    東P  26/ 9   17500  22500  28.6  8/14
<4047> 関電化     東P  26/ 9   5300  6600  24.5  8/10

<4665> ダスキン    東P  26/ 9   5900  6900  16.9  8/10
<5273> 三谷セキ    東S  26/ 9   7900  9200  16.5  8/13
<546A> ミライニHD  東P  26/ 9   6500  7500  15.4  8/10
<7906> ヨネックス   東S  26/ 9   9400  10800  14.9  8/10
<6287> サトー     東P  26/ 9   5400  5800   7.4  8/12

※単位:経常利益は百万円、修正率は%
※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて作成しています。
※市場略称:「東P」:東証プライム、「東S」:東証スタンダード

株探ニュース