(8766) 東京海上     東証プライム     [ 5,115.0 | +78.0 | 5,164.0 | 割高 ]
(8772) アサックス    東証スタンダード   [ 852.0 | +9.0 | 862.0 | 割高 ]
(8850) スターツ     東証プライム     [ 3,590.0 | +10.0 | 3,625.0 | 割高 ]
(8860) フジ住宅     東証プライム     [ 798.0 | +17.0 | 798.0 | 割高 ]
(8877) エスリード    東証プライム     [ 3,760.0 | +330.0 | 3,775.0 | 割高 ]
(8881) 日神GHD    東証プライム     [ 547.0 | +4.0 | 549.0 | 割高 ]
(8927) 明豊エンタープライズ 東証スタンダード   [ 383.0 | +11.0 | 384.0 | 割高 ]
(8975) いちごオフィ   東証REIT     [ 84,000.0 | -1,000.0 | 85,400.0 | 分析中 ]
(9028) ゼロ       東証スタンダード   [ 1,780.0 | +117.0 | 1,785.0 | 割高 ]
(9029) ヒガシ21    東証スタンダード   [ 1,300.0 | +15.0 | 1,340.0 | 割高 ]
(9055) アルプス物流   東証プライム     [ 5,050.0 | +700.0 | 5,050.0 | 分析中 ]
(9063) 岡山県貨物運送  東証スタンダード   [ 3,555.0 | -15.0 | 3,625.0 | 割高 ]
(9066) 日新       東証プライム     [ 3,795.0 | +700.0 | 3,795.0 | 割安 ]
(9068) 丸全昭和運輸   東証プライム     [ 5,040.0 | +340.0 | 5,080.0 | 妥当圏内 ]
(9070) トナミHD    東証プライム     [ 4,895.0 | +235.0 | 4,945.0 | 割高 ]
(9078) エスラインG   東証スタンダード   [ 1,028.0 | +150.0 | 1,028.0 | 割高 ]
(9099) C&Fロジ    東証プライム     [ 4,025.0 | +205.0 | 4,035.0 | 割高 ]
(9233) アジア航測    東証スタンダード   [ 1,121.0 | +15.0 | 1,148.0 | 割高 ]
(9310) 日本トランスシティ 東証プライム     [ 751.0 | +23.0 | 755.0 | 割高 ]
(9343) アイビス     東証グロース     [ 3,855.0 | +50.0 | 3,930.0 | 分析中 ]
(9368) キムラユニティー 東証スタンダード   [ 1,836.0 | +18.0 | 1,869.0 | 割高 ]
(9441) ベルパーク    東証スタンダード   [ 1,735.0 | -14.0 | 1,770.0 | 割高 ]
(9507) 四国電力     東証プライム     [ 1,375.0 | +28.5 | 1,384.0 | 割高 ]
(9509) 北海道電力    東証プライム     [ 1,333.5 | +112.5 | 1,335.0 | 割高 ]
(9532) 大阪ガス     東証プライム     [ 3,574.0 | +52.0 | 3,609.0 | 割安 ]
(9534) 北海道ガス    東証プライム     [ 3,770.0 | +340.0 | 3,785.0 | 割高 ]
(9717) ジャステック   東証プライム     [ 1,940.0 | -1.0 | 1,945.0 | 割高 ]
(9742) アイネス     東証プライム     [ 1,708.0 | -28.0 | 1,754.0 | 割安 ]
(9763) 丸紅建材リース  東証スタンダード   [ 3,170.0 | +110.0 | 3,180.0 | 割高 ]
(9766) コナミグループ  東証プライム     [ 10,290.0 | +873.0 | 10,920.0 | 割高 ]
(9823) マミーマート   東証スタンダード   [ 5,430.0 | +80.0 | 5,780.0 | 割高 ]
(9830) トラスコ中山   東証プライム     [ 2,650.0 | -7.0 | 2,706.0 | 割安 ]
(9857) 英和       東証スタンダード   [ 2,225.0 | -114.0 | 2,398.0 | 割高 ]
(9873) 日本KFC    東証スタンダード   [ 5,420.0 | +370.0 | 5,520.0 | 割高 ]
(9932) 杉本商事     東証プライム     [ 2,577.0 | +22.0 | 2,600.0 | 割高 ]
(9962) ミスミグループ本社 東証プライム     [ 2,838.5 | +35.5 | 2,859.0 | 割高 ]
(9997) ベルーナ     東証プライム     [ 639.0 | +2.0 | 642.0 | 割安 ]


出所:MINKABU PRESS