2014年の上がった株&下がった株の中から 見つけた2015年に買える株を大公開!
2014年に年初来安値を付けた後の高値までの上昇率と高値を付けた後の安値までの下落率をチェックし、東証1部の中で時価総額3000億円以上を対象とした大型株と、東証マザーズ、ジャスダックなどの新興市場に分けて上がった株と下がった株をランキング。そして、ランキング入りした銘柄の中から、買いの株を探した。
大型株の上昇率1位は日本ペイントHD、
新興株のトップは約20にまで上昇!
今発売中のダイヤモンド・ザイ2月号の大特集「2015年の儲け方&NISAワザ」の中から、、今回は2014年の上がった株&下がった株のランキング上位の銘柄から、2015年に買いの銘柄を探してみた。
大型株の上昇率1位は日本ペイントHD(4612)。筆頭株主が株を買い増したことから、2月の安値から12月の高値まで上昇が続き、株価は約3倍になった。
| 2014年に上がった株!【大型株編】(東証1部で時価総額3000億円以上) | |||||
| 順位 | 上昇率 | 分析コメント | 株価 チャートへ | ||
| 1位 | 【会社名(コード)】日本ペイントHD(4612) | ||||
| 194% | 中 | 筆頭株主買い増しの需給要因、国内住宅向け苦戦。 | |||
| 2位 | 【会社名(コード)】SUMCO(3436) | ||||
| 172% | 中 | 今期計画は保守的も、株価には割高感が強い。 | |||
| 3位 | 【会社名(コード)】日本空港ビル(9706) | ||||
| 154% | 強 | 割安感はないが円安で訪日旅行客増、原油安も追い風。 | |||
| 4位 | 【会社名(コード)】コロプラ(3668) | ||||
| 153% | 中 | SNSゲームの成熟を株価に織り込む。 | |||
| 5位 | 【会社名(コード)】アルプス電気(6770) | ||||
| 143% | 強 | 自動車向け部品が好調、円安恩恵も。 | |||
| 6位 | 【会社名(コード)】大陽日酸(4091) | ||||
| 141% | 中 | TOB完了で材料出尽くしだが、水素関連として注目。 | |||
| 7位 | 【会社名(コード)】小糸製作所(7276) | ||||
| 130% | 強 | LEDヘッドランプの搭載率向上や中国向け好調。 | |||
| 8位 | 【会社名(コード)】ミネベア(6479) | ||||
| 128% | 強 | 自動車向け部品が好調であり、再上方修正の可能性。 | |||
| 9位 | 【会社名(コード)】セイコーエプソン (6724) | ||||
| 125% | 強 | 東南アジア向け好調、円安追い風でもう一段の上昇も。 | |||
| 10位 | 【会社名(コード)】ルネサスエレクトロニクス(6723) | ||||
| 123% | 中 | 工場閉鎖など構造改革が続くが、効果一巡か。 | |||
| 11位 | 【会社名(コード)】シマノ(7309) | ||||
| 117% | 強 | 円安で欧州での価格競争力が高まる | |||
| 12位 | 【会社名(コード)】NOK(7240) | ||||
| 112% | 強 | 自動車やスマホ向け部品好調で再上方修正ありそう。 | |||
| 13位 | 【会社名(コード)】ヤマハ発動機(7272) | ||||
| 110% | 強 | バイクやマリン事業が拡大。為替想定も保守的。 | |||
| 14位 | 【会社名(コード)】TDK(6762) | ||||
| 95% | 買 | 自動車やスマホ向け部品好調で為替も保守的。 | |||
| 15位 | 【会社名(コード)】カシオ計算機(6952) | ||||
| 95% | 強 | 北米や欧州堅調なほか、中国向け高級腕時計に期待。 | |||
| 16位 | 【会社名(コード)】ダイセル(4202) | ||||
| 94% | 強 | タカタのリコール対応でエアバックで特需発生か。 | |||
| 17位 | 【会社名(コード)】マブチモーター (6592) | ||||
| 94% | 強 | 自動車向け大型モーターが好調で強気に。 | |||
| 18位 | 【会社名(コード)】富士重工業(7270) | ||||
| 94% | 強 | 輸出比率が高く、北米の販売が想定以上。 | |||
| 19位 | 【会社名(コード)】ブラザー工業(6448) | ||||
| 93% | 強 | スマホや自動車向け工作機械が好調。 | |||
| 20位 | 【会社名(コード)】カルビー(2229) | ||||
| 91% | 買 | コスト増加も値上げせず数量増加で最高益。 | |||
2位のSUMCO(3436)や5位のアルプス電気(6770)、8位のミネベア(6479)、9位のセイコーエプソン(6724)など、円安で業績回復を果たした銘柄も上位には多い。
「上がった株は円安と好調な米国経済の恩恵を受けた銘柄が多い。ヤマハ発動機(7272)は、米国で好調なプレジャーボートが業績を押し上げています。2015年も米国の好景気や円安の進行はキーワードだと思いますが、より個別選別が必要で業績好調な割安株に注目です」(楽天証券経済研究所の窪田真之さん)
新興市場では、レアメタルで話題を呼んだアサカ理研(5724)やウエアラブルで人気化したディジタルメディアプロフェッショナル(3652)が上位に入ったが、株価は乱高下で実際には難しい売買となった。
| 2014年に上がった株!2014年に上がった株!【新興市場編】 | |||||
| 順位 | 上昇率 | 分析コメント | 株価 チャートへ | ||
| 1位 | 【会社名(コード)】アサカ理研(5724) | ||||
| 1843% | 弱 | レアメタルを材料に資金集中も逃げ足は速い。 | |||
| 2位 | 【会社名(コード)】ディジタルメディアプロフェッショナル(3652) | ||||
| 1736% | 中 | ウエアラブルのテーマ性あるが、乱高下で需給不安。 | |||
| 3位 | 【会社名(コード)】ファーマフーズ(2929) | ||||
| 1277% | 中 | ペプチド特許出願での急動意後の調整で慎重に。 | |||
| 4位 | 【会社名(コード)】大泉製作所(6618) | ||||
| 1158% | 買 | 自動車向け温度センサーが好調。 | |||
| 5位 | 【会社名(コード)】朝日ラバー(5162) | ||||
| 987% | 中 | 自動車向け好調で増益見通しだが、割安感なく。 | |||
| 6位 | 【会社名(コード)】アクセルマーク(3624) | ||||
| 967% | 中 | ゲームサービスはヒットを見極めてからでも遅くない。 | |||
| 7位 | 【会社名(コード)】ネットワークバリューコンポネンツ(3394) | ||||
| 906% | 中 | セキュリティ関連で注目も無配継続で買われづらい。 | |||
| 8位 | 【会社名(コード)】ディー・ディー・エス(3782) | ||||
| 845% | 中 | マイナンバー制度で需要は増加もコスト増。 | |||
| 9位 | 【会社名(コード)】デジタルデザイン(4764) | ||||
| 721% | 強 | 犯罪支援システムの需要拡大は期待したいところ。 | |||
| 10位 | 【会社名(コード)】ネプロジャパン(9421) | ||||
| 658% | 弱 | 足元弱気。黒字回復見極めてから再参戦か。 | |||
