ETF売買代金ランキング=26日前引け
26日前引けの上場投資信託(ETF)および指数連動証券(ETN)の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 87821 -3.6 69470
2. <1357> 日経Dインバ 10327 -37.3 2741
3. <1321> 野村日経平均 5911 -27.0 68500
4. <1579> 日経ブル2 5900 19.4 750.7
5. <1458> 楽天Wブル 4043 -28.8 82950
6. <1360> 日経ベア2 3367 -71.5 67.3
7. <1540> 純金信託 3246 -59.0 22240
8. <200A> 野村日半導 3057 -26.3 4315
9. <1306> 野村東証指数 2311 -18.0 429.4
10. <2644> GX半導日株 1141 -18.0 3929
11. <1542> 純銀信託 1000 -49.9 32320
12. <1308> 上場東証指数 993 406.6 4237
13. <1615> 野村東証銀行 874 33.6 754.7
14. <2036> 金先物Wブル 745 -61.0 187200
15. <1320> iF日経年1 665 -5.9 68270
16. <1671> WTI原油 588 118.6 5125
17. <1489> 日経高配50 562 -54.4 3580
18. <2087> 農中NQ1H 554 -100.0 3400
19. <1329> iS日経 547 -26.5 6857
20. <1568> TPXブル 522 -33.6 1011.5
21. <1365> iF日経Wブ 509 19.8 4290
22. <1343> 野村REIT 484 -29.0 1957.0
23. <1655> iS米国株 446 22.2 877.1
24. <1346> MX225 445 -39.0 68510
25. <1358> 上場日経2倍 424 -25.0 132550
26. <314A> iSゴールド 384 -52.2 350.6
27. <563A> GXNデカバ 362 -9.0 1043
28. <1328> 野村金連動 342 -56.6 17485
29. <2559> MX全世界株 332 11.0 3008
30. <1326> SPDR 327 -43.1 67950
31. <2088> 農中DW3H 327 -100.0 2686
32. <282A> GX半導10 311 8.0 2324
33. <2512> 野村外国債H 283 28200.0 732.0
34. <1541> 純プラ信託 266 -6.0 8697
35. <1545> 野村ナスH無 252 22.9 233.6
36. <1678> 野村インド株 248 226.3 313.9
37. <1459> 楽天Wベア 234 -57.5 111
38. <1330> 上場日経平均 230 -83.6 68570
39. <2631> MXナスダク 215 50.3 33130
40. <1475> iSTPX 200 -46.4 422.5
41. <435A> iF日本配当 186 97.9 2787
42. <2090> 農中米債7H 184 -100.0 4328
43. <2869> iFナ百Wブ 181 20.7 2869
44. <1356> TPXベア2 180 172.7 104.4
45. <2632> MXナスヘ有 175 4275.0 17665
46. <2558> MX米株SP 171 -27.2 3504
47. <2038> 原油先Wブル 167 -33.2 2125
48. <316A> iFFANG 166 -26.5 2678
49. <318A> VIXETF 158 -36.3 371.6
50. <2842> iFEナ百ベ 150 650.0 12340
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日前引けに比べた増減率(%)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 87821 -3.6 69470
2. <1357> 日経Dインバ 10327 -37.3 2741
3. <1321> 野村日経平均 5911 -27.0 68500
4. <1579> 日経ブル2 5900 19.4 750.7
5. <1458> 楽天Wブル 4043 -28.8 82950
6. <1360> 日経ベア2 3367 -71.5 67.3
7. <1540> 純金信託 3246 -59.0 22240
8. <200A> 野村日半導 3057 -26.3 4315
9. <1306> 野村東証指数 2311 -18.0 429.4
10. <2644> GX半導日株 1141 -18.0 3929
11. <1542> 純銀信託 1000 -49.9 32320
12. <1308> 上場東証指数 993 406.6 4237
13. <1615> 野村東証銀行 874 33.6 754.7
14. <2036> 金先物Wブル 745 -61.0 187200
15. <1320> iF日経年1 665 -5.9 68270
16. <1671> WTI原油 588 118.6 5125
17. <1489> 日経高配50 562 -54.4 3580
18. <2087> 農中NQ1H 554 -100.0 3400
19. <1329> iS日経 547 -26.5 6857
20. <1568> TPXブル 522 -33.6 1011.5
21. <1365> iF日経Wブ 509 19.8 4290
22. <1343> 野村REIT 484 -29.0 1957.0
23. <1655> iS米国株 446 22.2 877.1
24. <1346> MX225 445 -39.0 68510
25. <1358> 上場日経2倍 424 -25.0 132550
26. <314A> iSゴールド 384 -52.2 350.6
27. <563A> GXNデカバ 362 -9.0 1043
28. <1328> 野村金連動 342 -56.6 17485
29. <2559> MX全世界株 332 11.0 3008
30. <1326> SPDR 327 -43.1 67950
31. <2088> 農中DW3H 327 -100.0 2686
32. <282A> GX半導10 311 8.0 2324
33. <2512> 野村外国債H 283 28200.0 732.0
34. <1541> 純プラ信託 266 -6.0 8697
35. <1545> 野村ナスH無 252 22.9 233.6
36. <1678> 野村インド株 248 226.3 313.9
37. <1459> 楽天Wベア 234 -57.5 111
38. <1330> 上場日経平均 230 -83.6 68570
39. <2631> MXナスダク 215 50.3 33130
40. <1475> iSTPX 200 -46.4 422.5
41. <435A> iF日本配当 186 97.9 2787
42. <2090> 農中米債7H 184 -100.0 4328
43. <2869> iFナ百Wブ 181 20.7 2869
44. <1356> TPXベア2 180 172.7 104.4
45. <2632> MXナスヘ有 175 4275.0 17665
46. <2558> MX米株SP 171 -27.2 3504
47. <2038> 原油先Wブル 167 -33.2 2125
48. <316A> iFFANG 166 -26.5 2678
49. <318A> VIXETF 158 -36.3 371.6
50. <2842> iFEナ百ベ 150 650.0 12340
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日前引けに比べた増減率(%)
株探ニュース
