週間ランキング【値下がり率】 (8月14日)
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※8月14日終値の8月7日終値に対する下落率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,310銘柄 ――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 下落率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <5103> 昭和HD 東証S -28.6 5
2. <3032> ゴルフ・ドゥ 名証N -27.7 230
3. <6736> サン電子 東証S -25.1 8070 第1四半期は最終減益で着地
4. <7318> セレンHD 東証G -24.2 1476
5. <4263> サスメド 東証G -22.5 549 26年6月期通期業績を発表
6. <4889> レナ 東証G -20.9 1201 4-6月期(1Q)経常は赤字拡大で着地
7. <9337> トリドリ 東証G -19.9 1364 子会社への積極投資重荷で4~6月営業益24%減
8. <7039> ブリッジ-G 東証G -19.3 1387 26年12月期は一転大幅減益の見通しに
9. <6335> 東京機 東証S -18.1 587 売上原価率悪化し4~6月は営業赤字幅拡大
10. <2901> Wディッシュ 東証S -18.0 150
11. <6464> ツバキナカ 東証P -17.0 327 構造改革費用計上で4~6月営業益55%減
12. <3306> 日本麻 東証S -16.7 600
13. <5998> アドバネクス 東証S -16.3 2381
14. <5074> テスHD 東証P -15.7 649 今期は営業益12%減を計画
15. <4259> エクサWiz 東証G -15.7 705 人工知能関連
16. <4751> サイバー 東証P -15.5 1266 26年9月期業績予想及び配当予想を上方修正も急反落
17. <7135> Jクラフト 東証S -15.5 185
18. <6237> イワキポンプ 東証P -15.1 4635 半導体製造装置関連
19. <246A> アスア 東証G -14.9 923
20. <4971> メック 東証P -14.8 7540 26年12月期業績予想を上方修正も材料出尽くし感強まる
21. <7030> スプリックス 東証S -14.8 980
22. <5858> STG 東証G -14.4 1148 4-6月期(1Q)経常は93%減益で着地
23. <4074> ラキール 東証G -14.1 762 26年12月期業績予想を最終赤字に下方修正
24. <4755> 楽天グループ 東証P -13.8 763.8 1~6月期営業黒字浮上も最終赤字は継続
25. <9256> サクシード 東証G -13.7 1153 27年3月期第1四半期の業績を発表
26. <3917> アイリッジ 東証G -13.5 431 仮想通貨関連
27. <4704> トレンド 東証P -13.1 5851 クラウド関連費用が想定超えで今期は一転最終減益の見通しに
28. <7047> ポート 東証G -13.0 2256 人工知能関連
29. <6844> 新電元 東証P -12.8 3230 電気自動車関連
30. <4419> フィナHD 東証G -12.8 1394 主力事業の大幅減益で4~6月期営業益は16%減
31. <4275> カーリット 東証P -12.5 2113 原材料コスト上昇で4~6月期営業減益
32. <5290> ベルテクス 東証S -12.5 1151 下水道関連
33. <6549> DMソリュ 東証S -12.2 1099
34. <7157> ライフネット 東証P -11.7 1504 4~6月期最終利益25%減
35. <4414> フレクト 東証G -11.4 1095 4-6月期(1Q)経常は46%減益で着地
36. <5537> アルバリンク 東証G -11.0 2720
37. <6145> NITTOK 東証S -10.9 2440 電気自動車関連
38. <6648> かわでん 東証S -10.8 1722 データセンター関連
39. <6824> 新コスモス 東証S -10.7 4325 4-6月期(1Q)経常は36%減益で着地
40. <6993> 大黒屋 東証S -10.7 92
41. <480A> リブコンサル 東証G -10.6 890 今期経常を21%下方修正
42. <4182> 菱ガス化 東証P -9.8 4019 全固体電池関連
43. <4368> 扶桑化学 東証P -9.8 3435
44. <6518> 三相電機 東証S -9.8 1892 半導体製造装置関連
45. <4193> ファブリカ 東証S -9.8 2146 生成AI関連
46. <6141> DMG森精機 東証P -9.6 3303 海外向け公募増資で需給悪化を警戒へ
47. <3719> AIストーム 東証S -9.6 122 人工知能関連
48. <7063> バードマン 東証G -9.6 94
49. <9444> トーシンHD 東証S -9.5 285
50. <3945> スパバッグ 東証S -9.5 2155
株探ニュース
※8月14日終値の8月7日終値に対する下落率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,310銘柄 ――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 下落率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <5103> 昭和HD 東証S -28.6 5
2. <3032> ゴルフ・ドゥ 名証N -27.7 230
3. <6736> サン電子 東証S -25.1 8070 第1四半期は最終減益で着地
4. <7318> セレンHD 東証G -24.2 1476
5. <4263> サスメド 東証G -22.5 549 26年6月期通期業績を発表
6. <4889> レナ 東証G -20.9 1201 4-6月期(1Q)経常は赤字拡大で着地
7. <9337> トリドリ 東証G -19.9 1364 子会社への積極投資重荷で4~6月営業益24%減
8. <7039> ブリッジ-G 東証G -19.3 1387 26年12月期は一転大幅減益の見通しに
9. <6335> 東京機 東証S -18.1 587 売上原価率悪化し4~6月は営業赤字幅拡大
10. <2901> Wディッシュ 東証S -18.0 150
11. <6464> ツバキナカ 東証P -17.0 327 構造改革費用計上で4~6月営業益55%減
12. <3306> 日本麻 東証S -16.7 600
13. <5998> アドバネクス 東証S -16.3 2381
14. <5074> テスHD 東証P -15.7 649 今期は営業益12%減を計画
15. <4259> エクサWiz 東証G -15.7 705 人工知能関連
16. <4751> サイバー 東証P -15.5 1266 26年9月期業績予想及び配当予想を上方修正も急反落
17. <7135> Jクラフト 東証S -15.5 185
18. <6237> イワキポンプ 東証P -15.1 4635 半導体製造装置関連
19. <246A> アスア 東証G -14.9 923
20. <4971> メック 東証P -14.8 7540 26年12月期業績予想を上方修正も材料出尽くし感強まる
21. <7030> スプリックス 東証S -14.8 980
22. <5858> STG 東証G -14.4 1148 4-6月期(1Q)経常は93%減益で着地
23. <4074> ラキール 東証G -14.1 762 26年12月期業績予想を最終赤字に下方修正
24. <4755> 楽天グループ 東証P -13.8 763.8 1~6月期営業黒字浮上も最終赤字は継続
25. <9256> サクシード 東証G -13.7 1153 27年3月期第1四半期の業績を発表
26. <3917> アイリッジ 東証G -13.5 431 仮想通貨関連
27. <4704> トレンド 東証P -13.1 5851 クラウド関連費用が想定超えで今期は一転最終減益の見通しに
28. <7047> ポート 東証G -13.0 2256 人工知能関連
29. <6844> 新電元 東証P -12.8 3230 電気自動車関連
30. <4419> フィナHD 東証G -12.8 1394 主力事業の大幅減益で4~6月期営業益は16%減
31. <4275> カーリット 東証P -12.5 2113 原材料コスト上昇で4~6月期営業減益
32. <5290> ベルテクス 東証S -12.5 1151 下水道関連
33. <6549> DMソリュ 東証S -12.2 1099
34. <7157> ライフネット 東証P -11.7 1504 4~6月期最終利益25%減
35. <4414> フレクト 東証G -11.4 1095 4-6月期(1Q)経常は46%減益で着地
36. <5537> アルバリンク 東証G -11.0 2720
37. <6145> NITTOK 東証S -10.9 2440 電気自動車関連
38. <6648> かわでん 東証S -10.8 1722 データセンター関連
39. <6824> 新コスモス 東証S -10.7 4325 4-6月期(1Q)経常は36%減益で着地
40. <6993> 大黒屋 東証S -10.7 92
41. <480A> リブコンサル 東証G -10.6 890 今期経常を21%下方修正
42. <4182> 菱ガス化 東証P -9.8 4019 全固体電池関連
43. <4368> 扶桑化学 東証P -9.8 3435
44. <6518> 三相電機 東証S -9.8 1892 半導体製造装置関連
45. <4193> ファブリカ 東証S -9.8 2146 生成AI関連
46. <6141> DMG森精機 東証P -9.6 3303 海外向け公募増資で需給悪化を警戒へ
47. <3719> AIストーム 東証S -9.6 122 人工知能関連
48. <7063> バードマン 東証G -9.6 94
49. <9444> トーシンHD 東証S -9.5 285
50. <3945> スパバッグ 東証S -9.5 2155
株探ニュース
