4日の日経225オプション2024年10月限(最終売買日10月10日)の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2602枚だった。うちプットの出来高が1513枚と、コールの1089枚を上回った。プットの出来高トップは3万3000円の141枚(295円高400円)。コールの出来高トップは4万円の368枚(215円安175円)だった。


        コール      プット
出来高 前日比  価格  行使価格  価格  前日比 出来高
   3        1  50000 
   3   -1    3  48000 
  10   -1    5  47000 
   1        7  46000 
   1       10  45750 
   4   -1   10  45000 
   2   -1   15  44500 
  14   -7   14  44000 
  20   -8   21  43500 
  23   -16   26  43000 
  11   -27   31  42500 
  61   -30   43  42000 
   1       49  41750 
  13   -52   63  41500 
  150   -72   83  41000 
  12  -135   120  40500 
  368  -215   175  40000 
   2  -180   235  39750 
  47  -290   235  39500 
  46  -410   345  39000 
   5       410  38750 
   6  -530   480  38500 
   2       580  38375 
  145  -550   660  38000  1530   +760    1 
  91       755  37750 
   3      1030  37500 
  12      1125  37000  1205   +715   35 
   5      1605  36500  1140   +765   27 
             36250  1075         2 
             36000  1035   +720   16 
             35500   825   +565   29 
  14      2460  35250   790   +580   20 
  14      2525  35125   615   +415   20 
             35000   710   +500   88 
             34750   715         5 
             34500   520        71 
             34000   545   +395   141 
             33500   455   +335   29 
             33000   400   +295   141 
             32500   375   +281   26 
             32000   300   +218   105 
             31750   250         2 
             31500   295   +222   116 
             31000   260   +195   37 
             30500   255   +196   15 
             30000   185   +130   131 
             29000   155   +110   10 
             28000   125    +86    1 
             27000   100         2 
             26500   92    +64   20 
             26000   100    +73   21 
             25000   79    +56   133 
             24000   60         2 
             22000   44         7 
             21000   48         2 
             20000   37    +27   118 
             19000   33    +24   33 
             18000   35    +28   17 
             17000   27    +21   16 
             15000   16    +10    9 
             14000   19        27 
             12000   12         9 
             10000   11    +7   29 


株探ニュース