30500   54    -13   18 
             30375   53        21 
             30250   53    -24   19 
             30125   51        47 
             30000   49    -11   290 
             29875   50    -9    1 
             29750   47    -20   11 
             29500   44    -11   23 
             29250   44    -9    3 
             29000   44    -6   12 
             28500   40    -3   35 
             28250   36    -14    8 
             28000   33    -9   98 
             27500   32    -6   13 
             27250   29    -7    1 
             27000   27    -7   33 
             26750   26    -12    2 
             26500   25    -7    8 
             26250   25    -10    2 
             26000   21    -8   28 
             25500   20    -6    7 
             25250   19    -6    3 
             25000   17    -8   59 
             24500   14    -8    2 
             24250   13    -7    1 
             24000   14    -6   34 
             23750   13    -7    2 
             23500   13    -4    1 
             23000   11    -5   23 
             22500   10        10 
             22000    9    -4   16 
             21500    9    -3    3 
             21000    8    -2    7 
             20500    7    -3   15 
             20000    6    -3   37 
             19500    6    -3    6 
             19000    5    -2    4 
             18000    5    -1   18 
             17000    4    -3    7 
             16000    5     0   47 
             15000    3    -1   16 
             14000    3    -1   31 
             12000    2    -1   29 
             10000    2     0    8 


株探ニュース