30250   64    -17   76 
             30000   60    -26   214 
             29875   59    -21   12 
             29750   54    -24   27 
             29625   57    -3   23 
             29500   55    -13   43 
             29250   53    -11    8 
             29000   50    -16   66 
             28500   43    -17   55 
             28250   41    -11    4 
             28000   41    -18   223 
             27500   36    -7    2 
             27000   33    -8   62 
             26750   32    -11    7 
             26500   31    -11    9 
             26000   27    -15   102 
             25750   27    -9   12 
             25500   27    -10   67 
             25250   24    -3    1 
             25000   22    -14   40 
             24750   19    -9    4 
             24500   21    +2    6 
             24250   17    -8    5 
             24000   17    -8   24 
             23750   16    -3    1 
             23500   14    -11    1 
             23250   14    -6    1 
             23000   14    -9   24 
             22500   13    -9    1 
             22000   12    -3    8 
             21500   10    -5   35 
             21000   10    -3   19 
             20000    8    -5   115 
             19500    8    -3   63 
             19000    7    -5   37 
             18000    6    -5    6 
             17000    5    -6   10 
             16000    4    -4    6 
             15000    4    -3   40 
             14000    3    -4    2 
             12000    2    -3   20 
             10000    2     0    5 


株探ニュース