(7186) コンコルディ   東証プライム     [ 831.1 | -2.0 | 844.4 | 割高 ]
(7381) 北国FHD    東証プライム     [ 5,440.0 | -10.0 | 5,510.0 | 分析中 ]
(7450) サンデー     東証スタンダード   [ 1,360.0 | +11.0 | 1,365.0 | 割高 ]
(7460) ヤギ       東証スタンダード   [ 2,046.0 | +51.0 | 2,061.0 | 割高 ]
(7726) 黒田精工     東証スタンダード   [ 1,424.0 | +0.0 | 1,443.0 | 割高 ]
(8029) ルックHD    東証スタンダード   [ 2,943.0 | -23.0 | 2,983.0 | 割安 ]
(8115) ムーンバット   東証スタンダード   [ 925.0 | +75.0 | 931.0 | 割高 ]
(8260) 井筒屋      東証スタンダード   [ 445.0 | +11.0 | 454.0 | 割高 ]
(8331) 千葉銀行     東証プライム     [ 1,316.0 | -7.0 | 1,336.5 | 割高 ]
(8334) 群馬銀行     東証プライム     [ 922.0 | +4.6 | 944.5 | 割高 ]
(8341) 七十七銀行    東証プライム     [ 4,340.0 | +75.0 | 4,395.0 | 割高 ]
(8562) 福島銀行     東証スタンダード   [ 328.0 | +12.0 | 332.0 | 割高 ]
(8803) 平和不動産    東証プライム     [ 4,140.0 | +20.0 | 4,180.0 | 割高 ]
(8850) スターツ     東証プライム     [ 3,540.0 | +10.0 | 3,615.0 | 割高 ]
(8927) 明豊エンタープライズ 東証スタンダード   [ 360.0 | -6.0 | 373.0 | 割高 ]
(8929) 青山財産     東証スタンダード   [ 1,340.0 | +32.0 | 1,360.0 | 割安 ]
(8931) 和田興産     東証スタンダード   [ 1,472.0 | +40.0 | 1,478.0 | 割高 ]
(8985) ホテルリート   東証REIT     [ 80,400.0 | +400.0 | 81,400.0 | 分析中 ]
(9055) アルプス物流   東証プライム     [ 3,245.0 | +95.0 | 3,280.0 | 割高 ]
(9278) ブックオフG   東証プライム     [ 1,729.0 | +13.0 | 1,750.0 | 割高 ]
(9324) 安田倉庫     東証プライム     [ 1,376.0 | +37.0 | 1,376.0 | 割高 ]
(9476) 中央経済HD   東証スタンダード   [ 535.0 | +7.0 | 628.0 | 割高 ]
(9505) 北陸電力     東証プライム     [ 954.6 | -0.8 | 989.0 | 割高 ]
(9509) 北海道電力    東証プライム     [ 1,238.0 | -32.0 | 1,303.0 | 割高 ]
(9519) レノバ      東証プライム     [ 1,520.0 | +140.0 | 1,521.0 | 割高 ]
(9531) 東京ガス     東証プライム     [ 4,055.0 | +110.0 | 4,124.0 | 割安 ]
(9532) 大阪ガス     東証プライム     [ 3,510.0 | +162.0 | 3,562.0 | 割高 ]
(9533) 東邦ガス     東証プライム     [ 3,783.0 | +48.0 | 3,825.0 | 割高 ]
(9534) 北海道ガス    東証プライム     [ 2,939.0 | -25.0 | 3,075.0 | 割高 ]
(9717) ジャステック   東証プライム     [ 1,939.0 | +2.0 | 1,939.0 | 割高 ]
(9740) セントラル警備保障 東証プライム     [ 2,776.0 | +75.0 | 2,843.0 | 割安 ]
(9913) 日邦産業     東証スタンダード   [ 1,998.0 | +93.0 | 2,002.0 | 割高 ]


出所:MINKABU PRESS