<03月29日の出来高増加率20銘柄>

順位 (銘柄コード) 銘柄   市場   [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]

01 (2524) 農中東証指数   東証ETF      [ 2,846.5 | 4,200.0 | 20.0 ]
02 (2016) iF米債7有   東証ETF      [ 1,972.0 | 153.0 | 1.0 ]
03 (7063) Birdman  東証グロース     [ 1,274.0 | 553,900.0 | 7,200.0 ]
04 (2637) GXクリ日株   東証ETF      [ 1,701.0 | 849.0 | 13.0 ]
05 (2240) 日興SPイ1   東証ETF      [ 7,589.0 | 26,020.0 | 470.0 ]
06 (7986) 日本アイ・エス・ケイ 東証スタンダード   [ 1,557.0 | 31,700.0 | 600.0 ]
07 (2557) SMDトピク   東証ETF      [ 2,826.0 | 240,540.0 | 6,060.0 ]
08 (2864) GXロジRグ   東証ETF      [ 1,391.0 | 707.0 | 20.0 ]
09 (6731) ピクセラ     東証スタンダード   [ 122.0 | 14,342,900.0 | 408,500.0 ]
10 (4169) ENECHANGE 東証グロース     [ 685.0 | 4,431,500.0 | 132,600.0 ]
11 (1483) iS設備人材   東証ETF      [ 2,796.0 | 31.0 | 1.0 ]
12 (1685) WTエナジー   東証ETF      [ 565.5 | 3,310.0 | 120.0 ]
13 (2514) 野村外国株H   東証ETF      [ 1,561.5 | 22,030.0 | 820.0 ]
14 (5945) 天龍製鋸     東証スタンダード   [ 1,680.0 | 2,600.0 | 100.0 ]
15 (7896) セブン工業    東証スタンダード   [ 513.0 | 15,100.0 | 600.0 ]
16 (3930) はてな      東証グロース     [ 763.0 | 107,600.0 | 4,400.0 ]
17 (6164) 太陽工機     東証スタンダード   [ 1,600.0 | 23,600.0 | 1,100.0 ]
18 (3437) 特殊電極     東証スタンダード   [ 2,485.0 | 2,100.0 | 100.0 ]
19 (2411) ゲンダイ     東証スタンダード   [ 373.0 | 526,000.0 | 27,100.0 ]
20 (2043) アセアン50   東証ETN      [ 18,425.0 | 18.0 | 1.0 ]


出所:MINKABU PRESS