●今週のREIT高利回りランキング【ベスト45】


順位 コード 銘柄      利回り 6/14終値 決算期
 1  <8975> いちごオフィ   6.62  81,100  24/10
 2  <3470> マリモリート   5.55 129,900  24/06
 3  <3249> 産業ファンド   5.51 123,100  24/07
 4  <3492> タカラリート   5.48  98,500  24/08
 5  <3488> ザイマックス   5.42 117,800  24/08
 6  <2971> エスコンJP   5.36 119,100  24/07
 7  <2989> 東海道リート   5.34 122,000  24/07
 8  <3290> Oneリート   5.31 253,000  24/08
 9  <3296> 日本リート    5.31 332,000  24/06
 10  <2972> サンケイRE   5.27  83,800  24/08

 11  <3451> トーセイR    5.27 137,100  24/04
 12  <8979> スターツプロ   5.22 196,700  24/10
 13  <3463> いちごホテル   5.17 109,000  24/07
 14  <3476> Rみらい     5.17  44,500  24/04
 15  <8963> INV      5.17  68,400  24/06
 16  <3455> ヘルスケアM   5.12 126,400  24/07
 17  <3468> スターアジア   5.10  59,600  24/07
 18  <3292> イオンリート   5.08 131,600  24/07
 19  <8966> 平和不リート   5.08 131,400  24/05
 20  <3279> API      5.06 367,500  24/05

 21  <3487> CREロジ    5.05 143,200  24/06
 22  <8972> KDX不動産   5.01 151,800  24/04
 23  <3459> サムティR    5.00 103,700  24/07
 24  <8953> 都市ファンド   4.98  90,400  24/08
 25  <3295> HULICR   4.97 144,100  24/08
 26  <3481> 菱地所物流R   4.95 379,000  24/08
 27  <8960> ユナイテッド   4.93 141,900  24/05
 28  <8976> 大和オフィス   4.92 278,400  24/05
 29  <8961> 森トラストR   4.88  68,800  24/08
 30  <3466> ラサールロジ   4.86 147,500  24/08

 31  <8957> 東急RE     4.83 155,300  24/07
 32  <8956> NTT都市R   4.82 116,500  24/10
 33  <8958> グロバワン    4.81  99,800  24/09
 34  <3493> アドバンス物   4.79 118,200  24/08
 35  <8964> フロンティア   4.79 453,000  24/06
 36  <2979> ソシラ物流    4.77 116,000  24/05
 37  <8952> ジャパンRE   4.75 510,000  24/09
 38  <3234> 森ヒルズR    4.74 129,500  24/07
 39  <8954> オリックスF   4.71 158,100  24/08
 40  <8985> ホテルリート   4.69  79,300  24/12

 41  <3462> 野村マスター   4.66 141,600  24/08
 42  <8984> ハウスリート   4.64 248,000  24/08
 43  <8955> Jプライム    4.63 328,000  24/06
 44  <8977> 阪急阪神R    4.63 130,900  24/05
 45  <8987> エクセレント   4.57 120,800  24/06

→ REITの銘柄一覧をみる


株探ニュース