02月16日 150円23~24銭       (△0.03)
 02月15日 150円20~21銭       (▼0.24)
 02月14日 150円44~46銭       (△0.86)
 02月13日 149円58~59銭       (△0.19)
 02月09日 149円39~40銭       (△0.68)
 02月08日 148円71~73銭       (△0.89)
 02月07日 147円82~83銭       (▼0.69)
 02月06日 148円51~53銭       (△0.04)
 02月05日 148円47~49銭       (△1.85)
 02月02日 146円62~64銭       (▼0.18)
 02月01日 146円80~82銭       (▼0.85)
 01月31日 147円65~67銭       (△0.42)
 01月30日 147円23~25銭       (▼0.56)
                      (注:△はドル高・円安)

出所:MINKABU PRESS