(8393) 宮崎銀行     東証プライム     [ 2,960.0 | -14.0 | 3,035.0 | 割高 ]
(8398) 筑邦銀行     福証         [ 1,442.0 | +36.0 | 1,445.0 | 妥当圏内 ]
(8399) 琉球銀行     東証プライム     [ 1,271.0 | +0.0 | 1,293.0 | 割高 ]
(8418) 山口FG     東証プライム     [ 1,420.0 | -12.0 | 1,460.0 | 割高 ]
(8524) 北洋銀行     東証プライム     [ 409.0 | +0.0 | 418.0 | 割高 ]
(8537) 大光銀行     東証スタンダード   [ 1,492.0 | -40.0 | 1,544.0 | 割高 ]
(8541) 愛媛銀行     東証プライム     [ 1,135.0 | -12.0 | 1,167.0 | 割高 ]
(8550) 栃木銀行     東証プライム     [ 361.0 | +4.0 | 373.0 | 割高 ]
(8558) 東和銀行     東証プライム     [ 703.0 | +4.0 | 718.0 | 割安 ]
(8563) 大東銀行     東証スタンダード   [ 795.0 | -2.0 | 808.0 | 割高 ]
(8600) トモニHD    東証プライム     [ 525.0 | -3.0 | 537.0 | 割高 ]
(8601) 大和証券グループ本社 東証プライム     [ 947.4 | -0.3 | 960.0 | 割高 ]
(8697) 日本取引所グループ 東証プライム     [ 3,091.0 | +27.0 | 3,119.0 | 割高 ]
(8714) 池田泉州HD   東証プライム     [ 382.0 | +5.0 | 384.0 | 割高 ]
(8750) 第一生命HD   東証プライム     [ 3,234.0 | -34.0 | 3,309.0 | 割高 ]
(8795) T&D      東証プライム     [ 2,724.0 | +15.0 | 2,773.0 | 割高 ]
(9009) 京成電鉄     東証プライム     [ 6,262.0 | +312.0 | 6,278.0 | 割高 ]
(9074) 日本石油輸送   東証スタンダード   [ 2,913.0 | -13.0 | 2,949.0 | 割高 ]
(9075) 福山通運     東証プライム     [ 4,205.0 | -65.0 | 4,295.0 | 割高 ]
(9119) 飯野海運     東証プライム     [ 1,161.0 | -105.0 | 1,286.0 | 割高 ]
(9301) 三菱倉庫     東証プライム     [ 4,287.0 | +22.0 | 4,337.0 | 割高 ]
(9305) ヤマタネ     東証プライム     [ 2,248.0 | +1.0 | 2,289.0 | 割高 ]
(9311) アサガミ     東証スタンダード   [ 4,805.0 | +140.0 | 4,805.0 | 割安 ]
(9324) 安田倉庫     東証プライム     [ 1,112.0 | -4.0 | 1,140.0 | 割高 ]
(9504) 中国電力     東証プライム     [ 1,098.5 | +47.0 | 1,099.0 | 妥当圏内 ]
(9507) 四国電力     東証プライム     [ 1,125.5 | +32.0 | 1,128.0 | 割高 ]
(9551) メタウォーター  東証プライム     [ 2,040.0 | +102.0 | 2,040.0 | 割高 ]
(9709) NCS&A    東証スタンダード   [ 761.0 | +18.0 | 770.0 | 妥当圏内 ]
(9719) SCSK     東証プライム     [ 2,647.0 | +21.5 | 2,676.0 | 割高 ]
(9735) セコム      東証プライム     [ 10,540.0 | -70.0 | 10,810.0 | 割高 ]
(9828) 元気寿司     東証スタンダード   [ 3,410.0 | +290.0 | 3,500.0 | 割高 ]
(9869) 加藤産業     東証プライム     [ 4,355.0 | +100.0 | 4,360.0 | 割高 ]
(9876) コックス     東証スタンダード   [ 300.0 | +5.0 | 326.0 | 割高 ]
(9887) 松屋フーズ    東証プライム     [ 4,460.0 | +65.0 | 4,490.0 | 割高 ]
(9914) 植松商会     東証スタンダード   [ 1,164.0 | +74.0 | 1,350.0 | 割高 ]
(9936) 王将フードサービス 東証プライム     [ 7,910.0 | +30.0 | 8,150.0 | 割高 ]
(9979) 大庄       東証スタンダード   [ 1,278.0 | +19.0 | 1,286.0 | 割安 ]
(9987) スズケン     東証プライム     [ 4,550.0 | -99.0 | 4,658.0 | 割高 ]


出所:MINKABU PRESS