■ドル円終値の推移
レンジ 前日比
09月06日 142円51~54銭 (▼1.09)
09月05日 143円60~62銭 (▼1.39)
09月04日 144円99~01銭 (▼0.94)
09月03日 145円93~96銭 (▼0.54)
09月02日 146円47~48銭 (△1.54)
08月30日 144円93~94銭 (△0.22)
08月29日 144円71~73銭 (△0.16)
08月28日 144円55~58銭 (▼0.43)
08月27日 144円98~00銭 (△1.09)
08月26日 143円89~92銭 (▼1.92)
08月23日 145円81~83銭 (△0.55)
08月22日 145円26~28銭 (▼0.88)
08月21日 146円14~16銭 (▼0.41)
08月20日 146円55~57銭 (△0.47)
08月19日 146円08~10銭 (▼2.95)
08月16日 149円03~05銭 (△1.82)
08月15日 147円21~23銭 (▼0.19)
08月14日 147円40~42銭 (▼0.43)
08月13日 147円83~85銭 (△0.63)
08月09日 147円20~22銭 (△1.36)
08月08日 145円84~87銭 (▼0.84)
08月07日 146円68~71銭 (△1.39)
08月06日 145円29~31銭 (△1.82)
08月05日 143円47~52銭 (▼5.73)
08月02日 149円20~23銭 (▼0.65)
08月01日 149円85~87銭 (▼1.05)
07月31日 150円90~92銭 (▼3.99)
07月30日 154円89~91銭 (△1.28)
07月29日 153円61~63銭 (▼0.30)
07月26日 153円91~93銭 (△1.73)
07月25日 152円18~21銭 (▼2.40)
07月24日 154円58~60銭 (▼1.45)
07月23日 156円03~05銭 (▼0.78)
07月22日 156円81~83銭 (▼0.50)
07月19日 157円31~33銭 (△1.07)
07月18日 156円24~26銭 (▼0.83)
07月17日 157円07~09銭 (▼1.42)
07月16日 158円49~51銭 (▼0.72)
07月12日 159円21~23銭 (▼2.41)
07月11日 161円62~64銭 (△0.13)
レンジ 前日比
09月06日 142円51~54銭 (▼1.09)
09月05日 143円60~62銭 (▼1.39)
09月04日 144円99~01銭 (▼0.94)
09月03日 145円93~96銭 (▼0.54)
09月02日 146円47~48銭 (△1.54)
08月30日 144円93~94銭 (△0.22)
08月29日 144円71~73銭 (△0.16)
08月28日 144円55~58銭 (▼0.43)
08月27日 144円98~00銭 (△1.09)
08月26日 143円89~92銭 (▼1.92)
08月23日 145円81~83銭 (△0.55)
08月22日 145円26~28銭 (▼0.88)
08月21日 146円14~16銭 (▼0.41)
08月20日 146円55~57銭 (△0.47)
08月19日 146円08~10銭 (▼2.95)
08月16日 149円03~05銭 (△1.82)
08月15日 147円21~23銭 (▼0.19)
08月14日 147円40~42銭 (▼0.43)
08月13日 147円83~85銭 (△0.63)
08月09日 147円20~22銭 (△1.36)
08月08日 145円84~87銭 (▼0.84)
08月07日 146円68~71銭 (△1.39)
08月06日 145円29~31銭 (△1.82)
08月05日 143円47~52銭 (▼5.73)
08月02日 149円20~23銭 (▼0.65)
08月01日 149円85~87銭 (▼1.05)
07月31日 150円90~92銭 (▼3.99)
07月30日 154円89~91銭 (△1.28)
07月29日 153円61~63銭 (▼0.30)
07月26日 153円91~93銭 (△1.73)
07月25日 152円18~21銭 (▼2.40)
07月24日 154円58~60銭 (▼1.45)
07月23日 156円03~05銭 (▼0.78)
07月22日 156円81~83銭 (▼0.50)
07月19日 157円31~33銭 (△1.07)
07月18日 156円24~26銭 (▼0.83)
07月17日 157円07~09銭 (▼1.42)
07月16日 158円49~51銭 (▼0.72)
07月12日 159円21~23銭 (▼2.41)
07月11日 161円62~64銭 (△0.13)
- 1/2
- 次へ
外部リンクみんかぶ