07月10日 161円49~51銭       (△0.58)
 07月09日 160円91~92銭       (△0.01)
 07月08日 160円90~91銭       (△0.14)
 07月05日 160円76~78銭       (▼0.51)
 07月04日 161円27~29銭       (▼0.48)
 07月03日 161円75~78銭       (△0.11)
 07月02日 161円64~66銭       (△0.63)
 07月01日 161円01~03銭       (△0.09)
 06月28日 160円92~94銭       (△0.38)
 06月27日 160円54~56銭       (△0.65)
 06月26日 159円89~91銭       (△0.41)
 06月25日 159円48~50銭       (▼0.20)
 06月24日 159円68~70銭       (△0.92)
                      (注:△はドル高・円安)

出所:MINKABU PRESS