(4167) ココペリ 東証グロース [ 563.0 | +44.0 | 571.0 | 割高 ]
(4258) 網屋 東証グロース [ 2,779.0 | +145.0 | 2,825.0 | 割高 ]
(4286) CLホールディングス 東証スタンダード [ 1,527.0 | +71.0 | 1,537.0 | 割高 ]
(4288) アズジェント 東証スタンダード [ 951.0 | +150.0 | 951.0 | 割高 ]
(4333) 東邦システム 東証プライム [ 1,746.0 | +1.0 | 1,797.0 | 割高 ]
(4393) バンクオブイ 東証グロース [ 5,160.0 | -130.0 | 5,350.0 | 分析中 ]
(4521) 科研製薬 東証プライム [ 3,944.0 | +16.0 | 4,059.0 | 割高 ]
(4549) 栄研化学 東証プライム [ 2,249.0 | +29.0 | 2,262.0 | 割高 ]
(4568) 第一三共 東証プライム [ 5,830.0 | +80.0 | 5,908.0 | 割安 ]
(4578) 大塚ホールディングス 東証プライム [ 6,920.0 | -8.0 | 7,058.0 | 割高 ]
(4628) エスケー化研 東証スタンダード [ 9,450.0 | -180.0 | 9,760.0 | 割安 ]
(4642) オリジナル設計 東証スタンダード [ 1,286.0 | +63.0 | 1,350.0 | 割高 ]
(4685) 菱友システムズ 東証スタンダード [ 4,730.0 | +700.0 | 4,730.0 | 割高 ]
(4980) デクセリアルズ 東証プライム [ 7,766.0 | +262.0 | 7,918.0 | 割高 ]
(5010) 日本精蝋 東証スタンダード [ 231.0 | -10.0 | 247.0 | 割高 ]
(5027) エニマインド 東証グロース [ 1,214.0 | +5.0 | 1,227.0 | 分析中 ]
(5194) 相模ゴム工業 東証スタンダード [ 1,070.0 | +73.0 | 1,098.0 | 割高 ]
(5262) 日本ヒューム 東証プライム [ 1,193.0 | -11.0 | 1,321.0 | 割高 ]
(5357) ヨータイ 東証プライム [ 1,875.0 | -8.0 | 1,907.0 | 割安 ]
(5602) 栗本鐵工所 東証プライム [ 4,930.0 | +355.0 | 5,260.0 | 割高 ]
(5612) 日本鋳鉄管 東証スタンダード [ 1,951.0 | +400.0 | 1,951.0 | 割高 ]
(6016) ジャパンエン 東証スタンダード [ 19,280.0 | +780.0 | 20,190.0 | 分析中 ]
(6048) デザインワン 東証スタンダード [ 165.0 | +4.0 | 165.0 | 割安 ]
(6098) リクルート 東証プライム [ 9,010.0 | -83.0 | 9,122.0 | 割高 ]
(6194) アトラエ 東証プライム [ 823.0 | -13.0 | 849.0 | 分析中 ]
(6203) 豊和工業 東証スタンダード [ 933.0 | +34.0 | 955.0 | 割高 ]
(6208) 石川製作所 東証スタンダード [ 1,905.0 | +43.0 | 1,949.0 | 割高 ]
(6322) タクミナ 東証スタンダード [ 2,165.0 | +29.0 | 2,165.0 | 割高 ]
(6323) ローツェ 東証プライム [ 33,800.0 | +1,400.0 | 34,150.0 | 割高 ]
(4258) 網屋 東証グロース [ 2,779.0 | +145.0 | 2,825.0 | 割高 ]
(4286) CLホールディングス 東証スタンダード [ 1,527.0 | +71.0 | 1,537.0 | 割高 ]
(4288) アズジェント 東証スタンダード [ 951.0 | +150.0 | 951.0 | 割高 ]
(4333) 東邦システム 東証プライム [ 1,746.0 | +1.0 | 1,797.0 | 割高 ]
(4393) バンクオブイ 東証グロース [ 5,160.0 | -130.0 | 5,350.0 | 分析中 ]
(4521) 科研製薬 東証プライム [ 3,944.0 | +16.0 | 4,059.0 | 割高 ]
(4549) 栄研化学 東証プライム [ 2,249.0 | +29.0 | 2,262.0 | 割高 ]
(4568) 第一三共 東証プライム [ 5,830.0 | +80.0 | 5,908.0 | 割安 ]
(4578) 大塚ホールディングス 東証プライム [ 6,920.0 | -8.0 | 7,058.0 | 割高 ]
(4628) エスケー化研 東証スタンダード [ 9,450.0 | -180.0 | 9,760.0 | 割安 ]
(4642) オリジナル設計 東証スタンダード [ 1,286.0 | +63.0 | 1,350.0 | 割高 ]
(4685) 菱友システムズ 東証スタンダード [ 4,730.0 | +700.0 | 4,730.0 | 割高 ]
(4980) デクセリアルズ 東証プライム [ 7,766.0 | +262.0 | 7,918.0 | 割高 ]
(5010) 日本精蝋 東証スタンダード [ 231.0 | -10.0 | 247.0 | 割高 ]
(5027) エニマインド 東証グロース [ 1,214.0 | +5.0 | 1,227.0 | 分析中 ]
(5194) 相模ゴム工業 東証スタンダード [ 1,070.0 | +73.0 | 1,098.0 | 割高 ]
(5262) 日本ヒューム 東証プライム [ 1,193.0 | -11.0 | 1,321.0 | 割高 ]
(5357) ヨータイ 東証プライム [ 1,875.0 | -8.0 | 1,907.0 | 割安 ]
(5602) 栗本鐵工所 東証プライム [ 4,930.0 | +355.0 | 5,260.0 | 割高 ]
(5612) 日本鋳鉄管 東証スタンダード [ 1,951.0 | +400.0 | 1,951.0 | 割高 ]
(6016) ジャパンエン 東証スタンダード [ 19,280.0 | +780.0 | 20,190.0 | 分析中 ]
(6048) デザインワン 東証スタンダード [ 165.0 | +4.0 | 165.0 | 割安 ]
(6098) リクルート 東証プライム [ 9,010.0 | -83.0 | 9,122.0 | 割高 ]
(6194) アトラエ 東証プライム [ 823.0 | -13.0 | 849.0 | 分析中 ]
(6203) 豊和工業 東証スタンダード [ 933.0 | +34.0 | 955.0 | 割高 ]
(6208) 石川製作所 東証スタンダード [ 1,905.0 | +43.0 | 1,949.0 | 割高 ]
(6322) タクミナ 東証スタンダード [ 2,165.0 | +29.0 | 2,165.0 | 割高 ]
(6323) ローツェ 東証プライム [ 33,800.0 | +1,400.0 | 34,150.0 | 割高 ]
外部リンクみんかぶ