<09月18日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1319) 日経300投 東証ETF [ 470.0 | 0.00% ]
(146A) コロンビア 東証スタンダード [ 3,355.0 | -0.59% ]
(1542) 純銀信託 東証ETF [ 12,780.0 | -0.46% ]
(1673) WT銀 東証ETF [ 3,945.0 | -1.17% ]
(1674) WTプラチナ 東証ETF [ 12,735.0 | -0.35% ]
(1676) WT貴金属 東証ETF [ 22,690.0 | +1.74% ]
(1696) WTコーン 東証ETF [ 2,751.0 | +1.21% ]
(1766) 東建コーポ 東証プライム [ 11,340.0 | -2.66% ]
(1776) 三井住建道 東証スタンダード [ 1,032.0 | +2.38% ]
(1777) 川崎設備 名証メイン [ 716.0 | +1.56% ]
(1871) ピーエス 東証プライム [ 1,010.0 | +0.59% ]
(1948) 弘電社 東証スタンダード [ 1,435.0 | +13.97% ]
(205A) ロゴスHD 東証グロース [ 2,974.0 | +3.12% ]
(2152) 幼児活動研 東証スタンダード [ 1,442.0 | +6.42% ]
(2237) iFSPWブ 東証ETF [ 81,630.0 | +0.18% ]
(2239) 日興SPレ2 東証ETF [ 17,650.0 | +0.08% ]
(2254) GX中国EV 東証ETF [ 664.0 | +1.37% ]
(2294) 柿安本店 東証プライム [ 2,688.0 | +1.01% ]
(2359) コア 東証プライム [ 1,874.0 | +0.42% ]
(2391) プラネット 東証スタンダード [ 1,244.0 | -0.48% ]
(2461) ファンコミ 東証プライム [ 406.0 | 0.00% ]
(2515) 野村外リート 東証ETF [ 1,432.5 | -0.03% ]
(2521) 日興SPヘ有 東証ETF [ 1,724.5 | -0.02% ]
(2553) One中国5 東証ETF [ 1,360.0 | +8.66% ]
(2563) iS米国株H 東証ETF [ 321.7 | +0.18% ]
(2630) MX米SP有 東証ETF [ 12,730.0 | +0.07% ]
(2907) あじかん 東証スタンダード [ 1,136.0 | -0.17% ]
(3110) 日東紡 東証プライム [ 5,500.0 | -0.72% ]
(3191) ジョイ本田 東証プライム [ 2,154.0 | +0.70% ]
(3445) RSテクノ 東証プライム [ 3,420.0 | -1.58% ]
(3474) G-FAC 東証グロース [ 647.0 | +1.72% ]
(3540) Ciメディカ 東証スタンダード [ 1,253.0 | +2.11% ]
(3544) サツドラHD 東証スタンダード [ 823.0 | +3.00% ]
(3561) 力の源HD 東証プライム [ 1,186.0 | -0.08% ]
(3697) SHIFT 東証プライム [ 13,415.0 | +7.57% ]
(3770) ザッパラス 東証スタンダード [ 377.0 | -0.26% ]
(3824) メディア5 福証Q-Board [ 558.0 | +0.54% ]
(3835) eBASE 東証プライム [ 621.0 | +0.97% ]
(4027) テイカ 東証プライム [ 1,704.0 | +1.42% ]
(4055) T&S・G 東証グロース [ 1,755.0 | +5.21% ]
(4255) THECOO 東証グロース [ 493.0 | -1.00% ]
(4256) サインド 東証グロース [ 860.0 | +3.86% ]
(4386) SIGG 東証スタンダード [ 682.0 | +0.58% ]
(4479) マクアケ 東証グロース [ 537.0 | -2.00% ]
(4678) 秀英 東証スタンダード [ 276.0 | 0.00% ]
(4833) Defコン 東証グロース [ 75.0 | +1.35% ]
(4966) 上村工 東証スタンダード [ 10,480.0 | -0.28% ]
(5423) 東京製鉄 東証プライム [ 1,977.0 | -0.20% ]
(5563) 新日本電工 東証プライム [ 295.0 | +0.34% ]
(5660) 神鋼線 東証スタンダード [ 1,150.0 | 0.00% ]
(5888) Dサイクル 東証グロース [ 3,220.0 | +9.74% ]
(6048) デザインワン 東証スタンダード [ 133.0 | +1.52% ]
(6090) HMT 東証グロース [ 603.0 | -0.65% ]
(6104) 芝浦機 東証プライム [ 3,675.0 | +1.37% ]
(6137) 小池工 東証スタンダード [ 5,820.0 | +1.74% ]
(6368) オルガノ 東証プライム [ 6,740.0 | +2.12% ]
(6485) 前沢給装 東証スタンダード [ 1,323.0 | -0.30% ]
(6580) ライトアップ 東証グロース [ 1,020.0 | +3.03% ]
(6656) インスペック 東証スタンダード [ 840.0 | -0.82% ]
(6770) アルプスアル 東証プライム [ 1,534.5 | +0.98% ]
(6819) 伊豆シャボ 東証スタンダード [ 443.0 | -0.22% ]
(7033) MSOL 東証プライム [ 1,718.0 | +12.28% ]
(7091) リビングPF 東証グロース [ 1,031.0 | +0.78% ]
(7265) エイケン工業 東証スタンダード [ 3,550.0 | -0.28% ]
(7292) 村上開明 東証スタンダード [ 4,595.0 | +2.11% ]
(7504) 高速 東証プライム [ 2,408.0 | +1.56% ]
(7638) NEWART 東証スタンダード [ 1,513.0 | +1.61% ]
(7711) 助川電気 東証スタンダード [ 1,604.0 | +2.88% ]
(7769) リズム 東証プライム [ 4,105.0 | +2.75% ]
(8141) 新光商 東証プライム [ 970.0 | +0.72% ]
(8215) 銀座山形屋 東証スタンダード [ 1,045.0 | +0.19% ]
(8954) オリックスF 東証REIT [ 155,800.0 | +0.25% ]
(9216) ビーウィズ 東証プライム [ 1,901.0 | +2.59% ]
(9417) スマバ 東証スタンダード [ 307.0 | -0.64% ]
(9632) スバル 東証スタンダード [ 2,980.0 | +0.23% ]
(9984) SBG 東証プライム [ 8,196.0 | +0.34% ]
解説:「5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄」とは、日足チャートで短期(5日)の移動平均線が、中期(25日)の移動平均線を下から上に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な買い転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS