(6566) 要興業      東証スタンダード   [ 965.0 | +54.0 | 976.0 | 割安 ]
(6702) 富士通      東証プライム     [ 2,925.5 | +123.5 | 2,938.0 | 割高 ]
(7013) IHI      東証プライム     [ 6,730.0 | +631.0 | 6,788.0 | 割高 ]
(7867) タカラトミー   東証プライム     [ 3,728.0 | +151.0 | 3,743.0 | 割高 ]
(8132) シナネンHD   東証プライム     [ 6,000.0 | +190.0 | 6,040.0 | 割高 ]
(8278) フジ       東証プライム     [ 2,045.0 | +18.0 | 2,071.0 | 割高 ]
(9024) 西武ホールディングス 東証プライム     [ 3,738.0 | +147.0 | 3,738.0 | 割高 ]
(9069) センコーHD   東証プライム     [ 1,224.0 | +6.0 | 1,242.0 | 割高 ]
(9302) 三井倉HD    東証プライム     [ 5,900.0 | -20.0 | 6,000.0 | 割高 ]
(9362) 兵機海運     東証スタンダード   [ 2,701.0 | +121.0 | 2,725.0 | 割高 ]
(9399) ビート      東証スタンダード   [ 2,350.0 | +165.0 | 2,476.0 | 分析中 ]
(9605) 東映       東証プライム     [ 4,500.0 | +60.0 | 4,545.0 | 割高 ]
(9697) カプコン     東証プライム     [ 3,343.0 | +128.0 | 3,366.0 | 割高 ]
(9759) NSD      東証プライム     [ 3,305.0 | +55.0 | 3,355.0 | 割安 ]
(9766) コナミグループ  東証プライム     [ 14,085.0 | +420.0 | 14,145.0 | 割高 ]
(9932) 杉本商事     東証プライム     [ 3,125.0 | +177.0 | 3,140.0 | 割高 ]


出所:MINKABU PRESS