(5010) 日本精蝋 東証スタンダード [ 234.0 | -7.0 | 257.0 | 割高 ]
(5246) ELEMENTS 東証グロース [ 1,923.0 | +18.0 | 1,974.0 | 分析中 ]
(5268) 旭コンクリート工業 東証スタンダード [ 795.0 | +29.0 | 800.0 | 割高 ]
(5344) MARUWA 東証プライム [ 40,700.0 | +100.0 | 41,600.0 | 割高 ]
(5706) 三井金属 東証プライム [ 5,369.0 | +16.0 | 5,450.0 | 割高 ]
(5803) フジクラ 東証プライム [ 3,503.0 | +64.0 | 3,551.0 | 割高 ]
(5941) 中西製作所 東証スタンダード [ 2,571.0 | +90.0 | 2,618.0 | 割高 ]
(5957) 日東精工 東証プライム [ 703.0 | +83.0 | 720.0 | 割高 ]
(5989) エイチワン 東証プライム [ 1,085.0 | +23.0 | 1,086.0 | 割高 ]
(6005) 三浦工業 東証プライム [ 3,594.0 | +43.0 | 3,595.0 | 割安 ]
(6038) イード 東証グロース [ 809.0 | +14.0 | 822.0 | 割安 ]
(6048) デザインワン 東証スタンダード [ 167.0 | +4.0 | 167.0 | 割安 ]
(6098) リクルート 東証プライム [ 9,484.0 | +332.0 | 9,550.0 | 割高 ]
(6103) オークマ 東証プライム [ 7,834.0 | +54.0 | 7,914.0 | 割高 ]
(6146) ディスコ 東証プライム [ 66,270.0 | +1,590.0 | 66,360.0 | 分析中 ]
(6178) 日本郵政 東証プライム [ 1,666.5 | +19.5 | 1,676.5 | 割高 ]
(6194) アトラエ 東証プライム [ 853.0 | +4.0 | 864.0 | 割安 ]
(6255) エヌ・ピー・シー 東証グロース [ 1,350.0 | +153.0 | 1,497.0 | 割高 ]
(6322) タクミナ 東証スタンダード [ 2,169.0 | +7.0 | 2,169.0 | 割高 ]
(6328) 荏原実業 東証プライム [ 4,460.0 | -110.0 | 4,640.0 | 割高 ]
(6362) 石井鐵工所 東証スタンダード [ 3,040.0 | +40.0 | 3,070.0 | 割高 ]
(6448) ブラザー工業 東証プライム [ 3,053.0 | -17.0 | 3,148.0 | 割高 ]
(6460) セガサミー 東証プライム [ 2,510.5 | +42.5 | 2,511.0 | 割安 ]
(6524) 湖北工業 東証スタンダード [ 2,618.0 | +19.0 | 2,660.0 | 割高 ]
(6543) 日宣 東証スタンダード [ 689.0 | +6.0 | 710.0 | 割安 ]
(6562) ジーニー 東証グロース [ 1,197.0 | +2.0 | 1,222.0 | 割高 ]
(6580) ライトアップ 東証グロース [ 982.0 | -39.0 | 1,113.0 | 割安 ]
(6615) UMCエレ 東証プライム [ 418.0 | +24.0 | 419.0 | 割安 ]
(6620) 宮越ホールディングス 東証プライム [ 2,266.0 | -37.0 | 2,357.0 | 分析中 ]
(6637) 寺崎電気産業 東証スタンダード [ 2,723.0 | +46.0 | 2,761.0 | 割高 ]
(5246) ELEMENTS 東証グロース [ 1,923.0 | +18.0 | 1,974.0 | 分析中 ]
(5268) 旭コンクリート工業 東証スタンダード [ 795.0 | +29.0 | 800.0 | 割高 ]
(5344) MARUWA 東証プライム [ 40,700.0 | +100.0 | 41,600.0 | 割高 ]
(5706) 三井金属 東証プライム [ 5,369.0 | +16.0 | 5,450.0 | 割高 ]
(5803) フジクラ 東証プライム [ 3,503.0 | +64.0 | 3,551.0 | 割高 ]
(5941) 中西製作所 東証スタンダード [ 2,571.0 | +90.0 | 2,618.0 | 割高 ]
(5957) 日東精工 東証プライム [ 703.0 | +83.0 | 720.0 | 割高 ]
(5989) エイチワン 東証プライム [ 1,085.0 | +23.0 | 1,086.0 | 割高 ]
(6005) 三浦工業 東証プライム [ 3,594.0 | +43.0 | 3,595.0 | 割安 ]
(6038) イード 東証グロース [ 809.0 | +14.0 | 822.0 | 割安 ]
(6048) デザインワン 東証スタンダード [ 167.0 | +4.0 | 167.0 | 割安 ]
(6098) リクルート 東証プライム [ 9,484.0 | +332.0 | 9,550.0 | 割高 ]
(6103) オークマ 東証プライム [ 7,834.0 | +54.0 | 7,914.0 | 割高 ]
(6146) ディスコ 東証プライム [ 66,270.0 | +1,590.0 | 66,360.0 | 分析中 ]
(6178) 日本郵政 東証プライム [ 1,666.5 | +19.5 | 1,676.5 | 割高 ]
(6194) アトラエ 東証プライム [ 853.0 | +4.0 | 864.0 | 割安 ]
(6255) エヌ・ピー・シー 東証グロース [ 1,350.0 | +153.0 | 1,497.0 | 割高 ]
(6322) タクミナ 東証スタンダード [ 2,169.0 | +7.0 | 2,169.0 | 割高 ]
(6328) 荏原実業 東証プライム [ 4,460.0 | -110.0 | 4,640.0 | 割高 ]
(6362) 石井鐵工所 東証スタンダード [ 3,040.0 | +40.0 | 3,070.0 | 割高 ]
(6448) ブラザー工業 東証プライム [ 3,053.0 | -17.0 | 3,148.0 | 割高 ]
(6460) セガサミー 東証プライム [ 2,510.5 | +42.5 | 2,511.0 | 割安 ]
(6524) 湖北工業 東証スタンダード [ 2,618.0 | +19.0 | 2,660.0 | 割高 ]
(6543) 日宣 東証スタンダード [ 689.0 | +6.0 | 710.0 | 割安 ]
(6562) ジーニー 東証グロース [ 1,197.0 | +2.0 | 1,222.0 | 割高 ]
(6580) ライトアップ 東証グロース [ 982.0 | -39.0 | 1,113.0 | 割安 ]
(6615) UMCエレ 東証プライム [ 418.0 | +24.0 | 419.0 | 割安 ]
(6620) 宮越ホールディングス 東証プライム [ 2,266.0 | -37.0 | 2,357.0 | 分析中 ]
(6637) 寺崎電気産業 東証スタンダード [ 2,723.0 | +46.0 | 2,761.0 | 割高 ]
外部リンクみんかぶ