(8334) 群馬銀行     東証プライム     [ 917.4 | +28.0 | 927.0 | 割高 ]
(8341) 七十七銀行    東証プライム     [ 4,265.0 | +125.0 | 4,290.0 | 割高 ]
(8850) スターツ     東証プライム     [ 3,530.0 | +145.0 | 3,550.0 | 割高 ]
(8927) 明豊エンタープライズ 東証スタンダード   [ 366.0 | +6.0 | 367.0 | 割高 ]
(8931) 和田興産     東証スタンダード   [ 1,432.0 | +33.0 | 1,436.0 | 妥当圏内 ]
(9059) カンダ      東証スタンダード   [ 873.0 | +16.0 | 888.0 | 割高 ]
(9278) ブックオフG   東証プライム     [ 1,716.0 | +85.0 | 1,717.0 | 割高 ]
(9311) アサガミ     東証スタンダード   [ 6,030.0 | +120.0 | 6,030.0 | 割安 ]
(9505) 北陸電力     東証プライム     [ 955.4 | +39.3 | 963.5 | 割高 ]
(9533) 東邦ガス     東証プライム     [ 3,735.0 | +151.0 | 3,738.0 | 割高 ]
(9602) 東宝       東証プライム     [ 5,488.0 | +86.0 | 5,558.0 | 割安 ]
(9627) アインHD    東証プライム     [ 5,925.0 | +36.0 | 6,015.0 | 割高 ]
(9740) セントラル警備保障 東証プライム     [ 2,701.0 | +39.0 | 2,740.0 | 割安 ]
(9882) イエローハット  東証プライム     [ 2,068.0 | +17.0 | 2,103.0 | 割高 ]
(9913) 日邦産業     東証スタンダード   [ 1,905.0 | +94.0 | 1,905.0 | 割高 ]


出所:MINKABU PRESS