(9307) 杉村倉庫     東証スタンダード   [ 557.0 | -1.0 | 551.0 | 割安 ]
(9348) ispace   東証グロース     [ 779.0 | -38.0 | 777.0 | 分析中 ]
(9416) ビジョン     東証プライム     [ 1,284.0 | -43.0 | 1,267.0 | 割安 ]
(9419) ワイヤレスゲート 東証プライム     [ 190.0 | -4.0 | 190.0 | 分析中 ]
(9421) エヌジェイ    東証スタンダード   [ 488.0 | -17.0 | 480.0 | 割安 ]
(9449) GMO      東証プライム     [ 2,207.0 | -21.5 | 2,188.0 | 割安 ]
(9517) イーレックス   東証プライム     [ 724.0 | -18.0 | 717.0 | 割安 ]
(9563) アトラスT    東証グロース     [ 532.0 | -100.0 | 532.0 | 分析中 ]
(9565) ウェルライ    東証グロース     [ 1,601.0 | -60.0 | 1,587.0 | 分析中 ]
(9713) ロイヤルホテル  東証スタンダード   [ 1,156.0 | -13.0 | 1,152.0 | 割安 ]
(9878) セキド      東証スタンダード   [ 590.0 | -16.0 | 590.0 | 割安 ]
(9997) ベルーナ     東証プライム     [ 634.0 | -6.0 | 632.0 | 割安 ]


出所:MINKABU PRESS