(4565) そーせいグループ 東証プライム [ 3,115.0 | -5.0 | 3,175.0 | 分析中 ]
(4631) DIC 東証プライム [ 2,551.0 | -19.0 | 2,578.0 | 割安 ]
(4641) アルプス技研 東証プライム [ 2,825.0 | -5.0 | 2,850.0 | 割高 ]
(4736) 日本ラッド 東証スタンダード [ 636.0 | +46.0 | 640.0 | 割高 ]
(4845) スカラ 東証プライム [ 767.0 | +11.0 | 773.0 | 妥当圏内 ]
(4901) 富士フイルム 東証プライム [ 8,409.0 | +44.0 | 8,422.0 | 割高 ]
(4971) メック 東証プライム [ 3,205.0 | +60.0 | 3,265.0 | 割安 ]
(4975) JCU 東証プライム [ 3,540.0 | -15.0 | 3,605.0 | 割安 ]
(4979) OATアグリオ 東証プライム [ 1,750.0 | -17.0 | 1,792.0 | 割高 ]
(4980) デクセリアルズ 東証プライム [ 3,000.0 | -40.0 | 3,075.0 | 割安 ]
(5105) TOYO TIRE 東証プライム [ 1,748.0 | +11.0 | 1,762.0 | 割安 ]
(5185) フコク 東証プライム [ 1,169.0 | +4.0 | 1,183.0 | 割安 ]
(5210) 日本山村硝子 東証スタンダード [ 909.0 | -16.0 | 937.0 | 割高 ]
(5290) ベルテクス 東証スタンダード [ 1,462.0 | -12.0 | 1,495.0 | 割高 ]
(5344) MARUWA 東証プライム [ 19,300.0 | +50.0 | 19,590.0 | 割高 ]
(5384) フジミインコ 東証プライム [ 9,020.0 | +180.0 | 9,090.0 | 割高 ]
(5803) フジクラ 東証プライム [ 1,105.0 | +47.0 | 1,116.0 | 割高 ]
(5955) ヤマシナ 東証スタンダード [ 115.0 | +20.0 | 118.0 | 割高 ]
(6070) キャリアリンク 東証プライム [ 2,822.0 | +111.0 | 2,859.0 | 分析中 ]
(6103) オークマ 東証プライム [ 6,570.0 | -20.0 | 6,650.0 | 割安 ]
(6104) 芝浦機械 東証プライム [ 4,645.0 | +120.0 | 4,720.0 | 割高 ]
(6137) 小池酸素工業 東証スタンダード [ 2,782.0 | +13.0 | 2,845.0 | 割安 ]
(6146) ディスコ 東証プライム [ 20,100.0 | +510.0 | 20,490.0 | 割高 ]
(6150) タケダ機械 東証スタンダード [ 2,913.0 | -2.0 | 2,943.0 | 割高 ]
(6225) エコム 名証メイン [ 1,893.0 | +135.0 | 1,899.0 | 分析中 ]
(6236) NCホールディングス 東証スタンダード [ 2,229.0 | +113.0 | 2,240.0 | 割高 ]
(6254) 野村マイクロ 東証プライム [ 6,030.0 | +70.0 | 6,100.0 | 割安 ]
(6258) 平田機工 東証プライム [ 7,310.0 | +40.0 | 7,630.0 | 割高 ]
(6291) 日本エアーテック 東証プライム [ 1,144.0 | +12.0 | 1,152.0 | 割安 ]
(6298) ワイエイシイ 東証プライム [ 3,210.0 | +200.0 | 3,275.0 | 割高 ]
(4631) DIC 東証プライム [ 2,551.0 | -19.0 | 2,578.0 | 割安 ]
(4641) アルプス技研 東証プライム [ 2,825.0 | -5.0 | 2,850.0 | 割高 ]
(4736) 日本ラッド 東証スタンダード [ 636.0 | +46.0 | 640.0 | 割高 ]
(4845) スカラ 東証プライム [ 767.0 | +11.0 | 773.0 | 妥当圏内 ]
(4901) 富士フイルム 東証プライム [ 8,409.0 | +44.0 | 8,422.0 | 割高 ]
(4971) メック 東証プライム [ 3,205.0 | +60.0 | 3,265.0 | 割安 ]
(4975) JCU 東証プライム [ 3,540.0 | -15.0 | 3,605.0 | 割安 ]
(4979) OATアグリオ 東証プライム [ 1,750.0 | -17.0 | 1,792.0 | 割高 ]
(4980) デクセリアルズ 東証プライム [ 3,000.0 | -40.0 | 3,075.0 | 割安 ]
(5105) TOYO TIRE 東証プライム [ 1,748.0 | +11.0 | 1,762.0 | 割安 ]
(5185) フコク 東証プライム [ 1,169.0 | +4.0 | 1,183.0 | 割安 ]
(5210) 日本山村硝子 東証スタンダード [ 909.0 | -16.0 | 937.0 | 割高 ]
(5290) ベルテクス 東証スタンダード [ 1,462.0 | -12.0 | 1,495.0 | 割高 ]
(5344) MARUWA 東証プライム [ 19,300.0 | +50.0 | 19,590.0 | 割高 ]
(5384) フジミインコ 東証プライム [ 9,020.0 | +180.0 | 9,090.0 | 割高 ]
(5803) フジクラ 東証プライム [ 1,105.0 | +47.0 | 1,116.0 | 割高 ]
(5955) ヤマシナ 東証スタンダード [ 115.0 | +20.0 | 118.0 | 割高 ]
(6070) キャリアリンク 東証プライム [ 2,822.0 | +111.0 | 2,859.0 | 分析中 ]
(6103) オークマ 東証プライム [ 6,570.0 | -20.0 | 6,650.0 | 割安 ]
(6104) 芝浦機械 東証プライム [ 4,645.0 | +120.0 | 4,720.0 | 割高 ]
(6137) 小池酸素工業 東証スタンダード [ 2,782.0 | +13.0 | 2,845.0 | 割安 ]
(6146) ディスコ 東証プライム [ 20,100.0 | +510.0 | 20,490.0 | 割高 ]
(6150) タケダ機械 東証スタンダード [ 2,913.0 | -2.0 | 2,943.0 | 割高 ]
(6225) エコム 名証メイン [ 1,893.0 | +135.0 | 1,899.0 | 分析中 ]
(6236) NCホールディングス 東証スタンダード [ 2,229.0 | +113.0 | 2,240.0 | 割高 ]
(6254) 野村マイクロ 東証プライム [ 6,030.0 | +70.0 | 6,100.0 | 割安 ]
(6258) 平田機工 東証プライム [ 7,310.0 | +40.0 | 7,630.0 | 割高 ]
(6291) 日本エアーテック 東証プライム [ 1,144.0 | +12.0 | 1,152.0 | 割安 ]
(6298) ワイエイシイ 東証プライム [ 3,210.0 | +200.0 | 3,275.0 | 割高 ]
外部リンクみんかぶ