(6315) TOWA 東証プライム [ 2,550.0 | +100.0 | 2,576.0 | 割高 ]
(6323) ローツェ 東証プライム [ 11,960.0 | +100.0 | 12,340.0 | 割安 ]
(6339) 新東工業 東証プライム [ 1,103.0 | +24.0 | 1,112.0 | 割高 ]
(6368) オルガノ 東証プライム [ 3,915.0 | +45.0 | 3,920.0 | 割高 ]
(6369) トーヨーカネツ 東証プライム [ 3,405.0 | -5.0 | 3,435.0 | 割高 ]
(6380) オリチェン 東証スタンダード [ 1,390.0 | +5.0 | 1,390.0 | 割高 ]
(6387) サムコ 東証プライム [ 5,860.0 | +250.0 | 6,020.0 | 割高 ]
(6432) 竹内製作所 東証プライム [ 3,880.0 | +15.0 | 3,930.0 | 割高 ]
(6458) 新晃工業 東証プライム [ 2,036.0 | +4.0 | 2,045.0 | 割高 ]
(6461) 日本ピストンリング 東証プライム [ 1,427.0 | -1.0 | 1,445.0 | 割安 ]
(6479) ミネベアミツミ 東証プライム [ 2,670.0 | +20.0 | 2,688.0 | 割高 ]
(6490) 日本ピラー工業 東証プライム [ 4,075.0 | +30.0 | 4,165.0 | 割安 ]
(6498) キッツ 東証プライム [ 1,029.0 | -13.0 | 1,052.0 | 割高 ]
(6506) 安川電機 東証プライム [ 5,920.0 | -50.0 | 6,000.0 | 割高 ]
(6516) 山洋電気 東証プライム [ 7,540.0 | +120.0 | 7,730.0 | 割安 ]
(6526) ソシオネクスト 東証プライム [ 14,640.0 | +110.0 | 15,040.0 | 分析中 ]
(6560) エル・ティー・エス 東証プライム [ 3,265.0 | +145.0 | 3,345.0 | 割高 ]
(6590) 芝浦メカトロニクス 東証プライム [ 18,440.0 | +1,950.0 | 18,980.0 | 割安 ]
(6622) ダイヘン 東証プライム [ 5,040.0 | +40.0 | 5,120.0 | 割安 ]
(6627) テラプローブ 東証スタンダード [ 3,320.0 | +145.0 | 3,415.0 | 割高 ]
(6645) オムロン 東証プライム [ 8,527.0 | +11.0 | 8,619.0 | 割安 ]
(6651) 日東工業 東証プライム [ 3,160.0 | -5.0 | 3,215.0 | 割高 ]
(6656) インスペック 東証スタンダード [ 2,165.0 | +178.0 | 2,220.0 | 割高 ]
(6674) GSユアサ 東証プライム [ 2,500.0 | -19.0 | 2,547.0 | 割高 ]
(6701) NEC 東証プライム [ 6,470.0 | +70.0 | 6,500.0 | 割高 ]
(6707) サンケン電気 東証プライム [ 11,850.0 | +1,040.0 | 12,070.0 | 割高 ]
(6723) ルネサス 東証プライム [ 2,205.0 | +54.5 | 2,253.5 | 妥当圏内 ]
(6762) TDK 東証プライム [ 5,310.0 | +90.0 | 5,370.0 | 割安 ]
(6806) ヒロセ電機 東証プライム [ 19,340.0 | -50.0 | 19,650.0 | 割安 ]
(6841) 横河電機 東証プライム [ 2,618.0 | -3.0 | 2,653.0 | 割高 ]
(6323) ローツェ 東証プライム [ 11,960.0 | +100.0 | 12,340.0 | 割安 ]
(6339) 新東工業 東証プライム [ 1,103.0 | +24.0 | 1,112.0 | 割高 ]
(6368) オルガノ 東証プライム [ 3,915.0 | +45.0 | 3,920.0 | 割高 ]
(6369) トーヨーカネツ 東証プライム [ 3,405.0 | -5.0 | 3,435.0 | 割高 ]
(6380) オリチェン 東証スタンダード [ 1,390.0 | +5.0 | 1,390.0 | 割高 ]
(6387) サムコ 東証プライム [ 5,860.0 | +250.0 | 6,020.0 | 割高 ]
(6432) 竹内製作所 東証プライム [ 3,880.0 | +15.0 | 3,930.0 | 割高 ]
(6458) 新晃工業 東証プライム [ 2,036.0 | +4.0 | 2,045.0 | 割高 ]
(6461) 日本ピストンリング 東証プライム [ 1,427.0 | -1.0 | 1,445.0 | 割安 ]
(6479) ミネベアミツミ 東証プライム [ 2,670.0 | +20.0 | 2,688.0 | 割高 ]
(6490) 日本ピラー工業 東証プライム [ 4,075.0 | +30.0 | 4,165.0 | 割安 ]
(6498) キッツ 東証プライム [ 1,029.0 | -13.0 | 1,052.0 | 割高 ]
(6506) 安川電機 東証プライム [ 5,920.0 | -50.0 | 6,000.0 | 割高 ]
(6516) 山洋電気 東証プライム [ 7,540.0 | +120.0 | 7,730.0 | 割安 ]
(6526) ソシオネクスト 東証プライム [ 14,640.0 | +110.0 | 15,040.0 | 分析中 ]
(6560) エル・ティー・エス 東証プライム [ 3,265.0 | +145.0 | 3,345.0 | 割高 ]
(6590) 芝浦メカトロニクス 東証プライム [ 18,440.0 | +1,950.0 | 18,980.0 | 割安 ]
(6622) ダイヘン 東証プライム [ 5,040.0 | +40.0 | 5,120.0 | 割安 ]
(6627) テラプローブ 東証スタンダード [ 3,320.0 | +145.0 | 3,415.0 | 割高 ]
(6645) オムロン 東証プライム [ 8,527.0 | +11.0 | 8,619.0 | 割安 ]
(6651) 日東工業 東証プライム [ 3,160.0 | -5.0 | 3,215.0 | 割高 ]
(6656) インスペック 東証スタンダード [ 2,165.0 | +178.0 | 2,220.0 | 割高 ]
(6674) GSユアサ 東証プライム [ 2,500.0 | -19.0 | 2,547.0 | 割高 ]
(6701) NEC 東証プライム [ 6,470.0 | +70.0 | 6,500.0 | 割高 ]
(6707) サンケン電気 東証プライム [ 11,850.0 | +1,040.0 | 12,070.0 | 割高 ]
(6723) ルネサス 東証プライム [ 2,205.0 | +54.5 | 2,253.5 | 妥当圏内 ]
(6762) TDK 東証プライム [ 5,310.0 | +90.0 | 5,370.0 | 割安 ]
(6806) ヒロセ電機 東証プライム [ 19,340.0 | -50.0 | 19,650.0 | 割安 ]
(6841) 横河電機 東証プライム [ 2,618.0 | -3.0 | 2,653.0 | 割高 ]
外部リンクみんかぶ