(3501) 住江織物 東証プライム [ 2,355.0 | +43.0 | 2,366.0 | 割高 ]
(3526) 芦森工業 東証プライム [ 1,678.0 | -44.0 | 1,750.0 | 割高 ]
(3565) アセンテック 東証プライム [ 605.0 | -29.0 | 650.0 | 割安 ]
(3639) ボルテージ 東証スタンダード [ 299.0 | +7.0 | 331.0 | 割安 ]
(3814) アルファクス 東証グロース [ 588.0 | +52.0 | 595.0 | 割高 ]
(3840) パス 東証スタンダード [ 88.0 | +5.0 | 88.0 | 割高 ]
(3944) 古林紙工 東証スタンダード [ 2,135.0 | +12.0 | 2,135.0 | 割安 ]
(3993) パークシャ 東証スタンダード [ 2,708.0 | +100.0 | 2,790.0 | 割高 ]
(4027) テイカ 東証プライム [ 1,283.0 | +11.0 | 1,309.0 | 割安 ]
(4062) イビデン 東証プライム [ 7,360.0 | +220.0 | 7,530.0 | 割高 ]
(4063) 信越化学工業 東証プライム [ 4,332.0 | +10.0 | 4,420.0 | 割安 ]
(4091) 日本酸素HD 東証プライム [ 2,955.0 | +14.0 | 2,989.0 | 割高 ]
(4107) 伊勢化学工業 東証スタンダード [ 8,660.0 | +200.0 | 9,000.0 | 割高 ]
(4109) ステラ ケミファ 東証プライム [ 3,005.0 | -25.0 | 3,095.0 | 割高 ]
(4124) 大阪油化工業 東証スタンダード [ 1,580.0 | +70.0 | 1,910.0 | 割安 ]
(4185) JSR 東証プライム [ 3,400.0 | +20.0 | 3,425.0 | 割高 ]
(4186) 東京応化工業 東証プライム [ 8,300.0 | +230.0 | 8,430.0 | 割安 ]
(4187) 大阪有機化学工業 東証プライム [ 2,353.0 | +11.0 | 2,376.0 | 割安 ]
(4216) 旭有機材 東証プライム [ 3,665.0 | +10.0 | 3,725.0 | 割高 ]
(4238) ミライアル 東証スタンダード [ 1,714.0 | +16.0 | 1,757.0 | 割安 ]
(4249) 森六ホールディングス 東証プライム [ 1,978.0 | -29.0 | 2,023.0 | 割安 ]
(4250) フロンティア 福証Q [ 945.0 | +8.0 | 945.0 | 割高 ]
(4258) 網屋 東証グロース [ 1,604.0 | +60.0 | 1,641.0 | 割高 ]
(4288) アズジェント 東証スタンダード [ 598.0 | +18.0 | 680.0 | 割安 ]
(4349) テスク 名証メイン [ 3,480.0 | +70.0 | 3,480.0 | 割安 ]
(4368) 扶桑化学工業 東証プライム [ 4,040.0 | +5.0 | 4,130.0 | 割高 ]
(4401) ADEKA 東証プライム [ 2,526.0 | +1.0 | 2,563.0 | 割安 ]
(4418) JDSC 東証グロース [ 1,105.0 | -11.0 | 1,147.0 | 分析中 ]
(4498) サイバートラスト 東証グロース [ 3,155.0 | +55.0 | 3,290.0 | 割高 ]
(4523) エーザイ 東証プライム [ 8,977.0 | +102.0 | 9,040.0 | 割高 ]
(3526) 芦森工業 東証プライム [ 1,678.0 | -44.0 | 1,750.0 | 割高 ]
(3565) アセンテック 東証プライム [ 605.0 | -29.0 | 650.0 | 割安 ]
(3639) ボルテージ 東証スタンダード [ 299.0 | +7.0 | 331.0 | 割安 ]
(3814) アルファクス 東証グロース [ 588.0 | +52.0 | 595.0 | 割高 ]
(3840) パス 東証スタンダード [ 88.0 | +5.0 | 88.0 | 割高 ]
(3944) 古林紙工 東証スタンダード [ 2,135.0 | +12.0 | 2,135.0 | 割安 ]
(3993) パークシャ 東証スタンダード [ 2,708.0 | +100.0 | 2,790.0 | 割高 ]
(4027) テイカ 東証プライム [ 1,283.0 | +11.0 | 1,309.0 | 割安 ]
(4062) イビデン 東証プライム [ 7,360.0 | +220.0 | 7,530.0 | 割高 ]
(4063) 信越化学工業 東証プライム [ 4,332.0 | +10.0 | 4,420.0 | 割安 ]
(4091) 日本酸素HD 東証プライム [ 2,955.0 | +14.0 | 2,989.0 | 割高 ]
(4107) 伊勢化学工業 東証スタンダード [ 8,660.0 | +200.0 | 9,000.0 | 割高 ]
(4109) ステラ ケミファ 東証プライム [ 3,005.0 | -25.0 | 3,095.0 | 割高 ]
(4124) 大阪油化工業 東証スタンダード [ 1,580.0 | +70.0 | 1,910.0 | 割安 ]
(4185) JSR 東証プライム [ 3,400.0 | +20.0 | 3,425.0 | 割高 ]
(4186) 東京応化工業 東証プライム [ 8,300.0 | +230.0 | 8,430.0 | 割安 ]
(4187) 大阪有機化学工業 東証プライム [ 2,353.0 | +11.0 | 2,376.0 | 割安 ]
(4216) 旭有機材 東証プライム [ 3,665.0 | +10.0 | 3,725.0 | 割高 ]
(4238) ミライアル 東証スタンダード [ 1,714.0 | +16.0 | 1,757.0 | 割安 ]
(4249) 森六ホールディングス 東証プライム [ 1,978.0 | -29.0 | 2,023.0 | 割安 ]
(4250) フロンティア 福証Q [ 945.0 | +8.0 | 945.0 | 割高 ]
(4258) 網屋 東証グロース [ 1,604.0 | +60.0 | 1,641.0 | 割高 ]
(4288) アズジェント 東証スタンダード [ 598.0 | +18.0 | 680.0 | 割安 ]
(4349) テスク 名証メイン [ 3,480.0 | +70.0 | 3,480.0 | 割安 ]
(4368) 扶桑化学工業 東証プライム [ 4,040.0 | +5.0 | 4,130.0 | 割高 ]
(4401) ADEKA 東証プライム [ 2,526.0 | +1.0 | 2,563.0 | 割安 ]
(4418) JDSC 東証グロース [ 1,105.0 | -11.0 | 1,147.0 | 分析中 ]
(4498) サイバートラスト 東証グロース [ 3,155.0 | +55.0 | 3,290.0 | 割高 ]
(4523) エーザイ 東証プライム [ 8,977.0 | +102.0 | 9,040.0 | 割高 ]
外部リンクみんかぶ