(9173) 東海汽船     東証スタンダード   [ 2,460.0 | -2.0 | 2,465.0 | 割高 ]
(9202) ANAHD    東証プライム     [ 3,131.0 | -24.0 | 3,187.0 | 割安 ]
(9232) パスコ      東証スタンダード   [ 1,624.0 | -21.0 | 1,667.0 | 割安 ]
(9279) ギフトHD    東証プライム     [ 5,300.0 | +40.0 | 5,350.0 | 割高 ]
(9284) カナディアン   xxx        [ 124,600.0 | +0.0 | 124,700.0 | 分析中 ]
(9285) 東京インフラ   xxx        [ 93,700.0 | +0.0 | 93,800.0 | 分析中 ]
(9301) 三菱倉庫     東証プライム     [ 3,495.0 | -30.0 | 3,545.0 | 割安 ]
(9304) 澁澤倉庫     東証プライム     [ 2,399.0 | +28.0 | 2,400.0 | 割安 ]
(9341) GENOVA   東証グロース     [ 1,905.0 | +16.0 | 1,940.0 | 分析中 ]
(9347) 日本管財HD   東証プライム     [ 2,730.0 | -11.0 | 2,758.0 | 分析中 ]
(9364) 上組       東証プライム     [ 3,180.0 | -20.0 | 3,250.0 | 割安 ]
(9404) 日テレHD    東証プライム     [ 1,273.0 | +8.0 | 1,277.0 | 割高 ]
(9413) テレ東HD    東証プライム     [ 2,819.0 | +12.0 | 2,881.0 | 割安 ]
(9418) USENHD   東証プライム     [ 3,200.0 | +5.0 | 3,235.0 | 割高 ]
(9435) 光通信      東証プライム     [ 20,860.0 | +270.0 | 20,950.0 | 割安 ]
(9450) ファイバーゲート 東証プライム     [ 1,411.0 | +11.0 | 1,476.0 | 割高 ]
(9560) プログリット   東証グロース     [ 3,200.0 | +231.0 | 3,225.0 | 分析中 ]
(9602) 東宝       東証プライム     [ 5,720.0 | +10.0 | 5,780.0 | 割高 ]
(9682) DTS      東証プライム     [ 3,420.0 | +35.0 | 3,440.0 | 割安 ]
(9684) スクエニHD   東証プライム     [ 7,000.0 | +100.0 | 7,040.0 | 割高 ]
(9697) カプコン     東証プライム     [ 5,440.0 | +90.0 | 5,480.0 | 割高 ]
(9706) 日本空港ビルデング 東証プライム     [ 7,060.0 | -30.0 | 7,220.0 | 割安 ]
(9719) SCSK     東証プライム     [ 2,230.0 | +5.0 | 2,246.0 | 割安 ]
(9739) NSW      東証プライム     [ 2,488.0 | +38.0 | 2,508.0 | 妥当圏内 ]
(9749) 富士ソフト    東証プライム     [ 8,790.0 | -20.0 | 8,860.0 | 割高 ]
(9766) コナミグループ  東証プライム     [ 7,620.0 | +240.0 | 7,690.0 | 割高 ]
(9780) ハリマビステム  東証スタンダード   [ 2,347.0 | +48.0 | 2,360.0 | 割高 ]
(9837) モリト      東証プライム     [ 1,094.0 | +3.0 | 1,102.0 | 割高 ]
(9843) ニトリHD    東証プライム     [ 18,875.0 | -220.0 | 19,410.0 | 分析中 ]
(9846) 天満屋ストア   東証スタンダード   [ 1,061.0 | +23.0 | 1,065.0 | 割高 ]
(9850) グルメ杵屋    東証プライム     [ 1,084.0 | -10.0 | 1,100.0 | 割高 ]
(9869) 加藤産業     東証プライム     [ 3,890.0 | -15.0 | 3,915.0 | 割高 ]
(9880) イノテック    東証プライム     [ 1,495.0 | +26.0 | 1,495.0 | 割安 ]
(9902) 日伝       東証プライム     [ 2,247.0 | +34.0 | 2,256.0 | 割安 ]
(9962) ミスミグループ本社 東証プライム     [ 3,530.0 | +50.0 | 3,535.0 | 割高 ]
(9974) ベルク      東証プライム     [ 6,330.0 | +40.0 | 6,350.0 | 割高 ]
(9983) ファストリ    東証プライム     [ 33,360.0 | +370.0 | 34,050.0 | 割高 ]


出所:MINKABU PRESS