(4783) 日ダイナミク 東証スタンダード [ 779.0 | +2.10% | 割高 ]
(4839) WOWOW 東証プライム [ 1,298.0 | +0.93% | 割安 ]
(4847) インテリW 東証プライム [ 733.0 | +1.24% | 割高 ]
(4885) 室町ケミカル 東証スタンダード [ 766.0 | +0.92% | 割安 ]
(4901) 富士フイルム 東証プライム [ 7,200.0 | +0.61% | 割安 ]
(5028) セカンドX 東証グロース [ 1,449.0 | +1.68% | 分析中 ]
(5129) FIXER 東証グロース [ 2,010.0 | +2.03% | 分析中 ]
(5142) アキレス 東証プライム [ 1,473.0 | +1.10% | 割高 ]
(5185) フコク 東証プライム [ 1,089.0 | +1.59% | 割安 ]
(5232) 住友大阪セメント 東証プライム [ 3,855.0 | +0.92% | 割高 ]
(5287) イトーヨーギョー 東証スタンダード [ 665.0 | +0.76% | 割安 ]
(5351) 品川リフラクトリーズ 東証プライム [ 4,725.0 | +1.18% | 割安 ]
(5367) ニッカトー 東証プライム [ 631.0 | +1.94% | 割安 ]
(5401) 日本製鉄 東証プライム [ 2,937.0 | +1.35% | 割安 ]
(5410) 合同製鐵 東証プライム [ 3,120.0 | +1.63% | 割高 ]
(5713) 住友金属鉱山 東証プライム [ 5,036.0 | +0.56% | 割安 ]
(5714) DOWA 東証プライム [ 4,465.0 | +1.13% | 割安 ]
(5801) 古河電気工業 東証プライム [ 2,526.0 | +1.53% | 割高 ]
(5851) リョービ 東証プライム [ 1,597.0 | +1.53% | 割安 ]
(5929) 三和ホールディングス 東証プライム [ 1,505.0 | +1.35% | 割高 ]
(6013) タクマ 東証プライム [ 1,430.0 | +0.21% | 割高 ]
(6028) テクノプロH 東証プライム [ 3,300.0 | +1.38% | 割安 ]
(6033) エクストリーム 東証グロース [ 1,373.0 | +1.48% | 割高 ]
(6034) MRT 東証グロース [ 1,234.0 | +1.15% | 分析中 ]
(6101) ツガミ 東証プライム [ 1,427.0 | +0.49% | 割安 ]
(6134) FUJI 東証プライム [ 2,327.0 | +0.47% | 割安 ]
(6141) DMG森精機 東証プライム [ 2,189.0 | +0.55% | 割安 ]
(6143) ソディック 東証プライム [ 760.0 | +0.40% | 割安 ]
(6151) 日東工器 東証プライム [ 2,044.0 | +1.49% | 妥当圏内 ]
(6185) SMN 東証プライム [ 464.0 | +1.09% | 割安 ]
(6189) Gキッズ 東証プライム [ 676.0 | +0.30% | 割安 ]
(6316) 丸山製作所 東証スタンダード [ 1,897.0 | +0.42% | 割高 ]
(6319) シンニッタン 東証スタンダード [ 249.0 | +0.81% | 割高 ]
(6351) 鶴見製作所 東証プライム [ 2,379.0 | +2.15% | 割高 ]
(6445) ジャノメ 東証プライム [ 628.0 | +0.96% | 割安 ]
(4839) WOWOW 東証プライム [ 1,298.0 | +0.93% | 割安 ]
(4847) インテリW 東証プライム [ 733.0 | +1.24% | 割高 ]
(4885) 室町ケミカル 東証スタンダード [ 766.0 | +0.92% | 割安 ]
(4901) 富士フイルム 東証プライム [ 7,200.0 | +0.61% | 割安 ]
(5028) セカンドX 東証グロース [ 1,449.0 | +1.68% | 分析中 ]
(5129) FIXER 東証グロース [ 2,010.0 | +2.03% | 分析中 ]
(5142) アキレス 東証プライム [ 1,473.0 | +1.10% | 割高 ]
(5185) フコク 東証プライム [ 1,089.0 | +1.59% | 割安 ]
(5232) 住友大阪セメント 東証プライム [ 3,855.0 | +0.92% | 割高 ]
(5287) イトーヨーギョー 東証スタンダード [ 665.0 | +0.76% | 割安 ]
(5351) 品川リフラクトリーズ 東証プライム [ 4,725.0 | +1.18% | 割安 ]
(5367) ニッカトー 東証プライム [ 631.0 | +1.94% | 割安 ]
(5401) 日本製鉄 東証プライム [ 2,937.0 | +1.35% | 割安 ]
(5410) 合同製鐵 東証プライム [ 3,120.0 | +1.63% | 割高 ]
(5713) 住友金属鉱山 東証プライム [ 5,036.0 | +0.56% | 割安 ]
(5714) DOWA 東証プライム [ 4,465.0 | +1.13% | 割安 ]
(5801) 古河電気工業 東証プライム [ 2,526.0 | +1.53% | 割高 ]
(5851) リョービ 東証プライム [ 1,597.0 | +1.53% | 割安 ]
(5929) 三和ホールディングス 東証プライム [ 1,505.0 | +1.35% | 割高 ]
(6013) タクマ 東証プライム [ 1,430.0 | +0.21% | 割高 ]
(6028) テクノプロH 東証プライム [ 3,300.0 | +1.38% | 割安 ]
(6033) エクストリーム 東証グロース [ 1,373.0 | +1.48% | 割高 ]
(6034) MRT 東証グロース [ 1,234.0 | +1.15% | 分析中 ]
(6101) ツガミ 東証プライム [ 1,427.0 | +0.49% | 割安 ]
(6134) FUJI 東証プライム [ 2,327.0 | +0.47% | 割安 ]
(6141) DMG森精機 東証プライム [ 2,189.0 | +0.55% | 割安 ]
(6143) ソディック 東証プライム [ 760.0 | +0.40% | 割安 ]
(6151) 日東工器 東証プライム [ 2,044.0 | +1.49% | 妥当圏内 ]
(6185) SMN 東証プライム [ 464.0 | +1.09% | 割安 ]
(6189) Gキッズ 東証プライム [ 676.0 | +0.30% | 割安 ]
(6316) 丸山製作所 東証スタンダード [ 1,897.0 | +0.42% | 割高 ]
(6319) シンニッタン 東証スタンダード [ 249.0 | +0.81% | 割高 ]
(6351) 鶴見製作所 東証プライム [ 2,379.0 | +2.15% | 割高 ]
(6445) ジャノメ 東証プライム [ 628.0 | +0.96% | 割安 ]
外部リンクみんかぶ