マネックス証券         3(   3)     1(   1)     -2
GMOクリック証券         1(   1)     1(   1)      0
ソシエテジェネラル証券     2(   2)     1(   1)     -1
JPモルガン証券         1(   1)     0(   0)     -1
バークレイズ証券        0(   0)     1(   1)     +1
シティグループ証券       1(   1)     0(   0)     -1


◯2万7625円コール
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       76(  76)    90(  90)     +14
ソシエテジェネラル証券     8(   8)     7(   7)     -1
インタラクティブ証券      8(   8)     0(   0)     -8
フィリップ証券         6(   6)     6(   6)      0
BNPパリバ証券          2(   2)     4(   4)     +2
楽天証券            4(   4)     1(   1)     -3
SBI証券             2(   0)     3(   1)     +1
むさし証券           3(   3)     0(   0)     -3
松井証券            2(   2)     0(   0)     -2


◯2万7500円コール
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       379(  279)    273(  173)    -106
SBI証券            51(  36)    308(  293)    +257
ソシエテジェネラル証券    92(  92)    19(  19)     -73
BNPパリバ証券         67(  37)    44(  14)     -23
JPモルガン証券        31(  31)     0(   0)     -31
SBIネオトレード         0(   0)    10(  10)     +10
野村証券           25(  25)     0(   0)     -25
楽天証券            6(   6)    10(  10)     +4
安藤証券            6(   6)     0(   0)     -6
auカブコム証券         4(   4)     5(   5)     +1
フィリップ証券         2(   2)     2(   2)      0
マネックス証券         5(   5)     1(   1)     -4
松井証券            5(   5)     1(   1)     -4
バークレイズ証券       100(   0)     0(   0)    -100
大和証券            0(   0)    100(   0)    +100
ゴールドマン証券       10(   0)    10(   0)      0


◯2万7375円コール
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ゴールドマン証券       470(  470)     0(   0)    -470
ABNクリアリン証券       126(  126)    505(  505)    +379
ソシエテジェネラル証券     3(   3)    85(  85)     +82
BNPパリバ証券          9(   9)    18(  18)     +9
SBI証券            33(   3)    30(   0)     -3
バークレイズ証券        0(   0)     5(   5)     +5