<11月06日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1569) TPXベア 東証ETF [ 1,247.5 | -2.00% ]
(1617) 野村食品 東証ETF [ 37,640.0 | -0.44% ]
(1762) 高松グループ 東証プライム [ 2,895.0 | +0.13% ]
(1945) 東京エネシス 東証プライム [ 1,069.0 | -7.28% ]
(1992) 神田通機 東証スタンダード [ 2,789.0 | 0.00% ]
(2206) グリコ 東証プライム [ 4,391.0 | -1.41% ]
(2240) 日興SPイ1 東証ETF [ 6,851.0 | -3.13% ]
(2292) SFOODS 東証プライム [ 2,752.0 | -1.22% ]
(2492) インフォMT 東証プライム [ 321.0 | -2.13% ]
(2502) アサヒ 東証プライム [ 1,793.0 | -0.36% ]
(2676) 高千穂交易 東証プライム [ 3,975.0 | -4.90% ]
(2776) 新都HD 東証スタンダード [ 147.0 | -0.67% ]
(2978) ツクルバ 東証グロース [ 871.0 | +1.27% ]
(3031) ラクーンHD 東証プライム [ 733.0 | -1.47% ]
(3177) ありがとうS 東証スタンダード [ 3,210.0 | +0.31% ]
(3286) トラストHD 東証グロース [ 795.0 | -0.62% ]
(3477) フォーライフ 東証グロース [ 590.0 | -2.47% ]
(3626) TIS 東証プライム [ 3,714.0 | +3.25% ]
(3657) ポールHD 東証プライム [ 442.0 | +0.91% ]
(3683) サイバーリン 東証スタンダード [ 742.0 | +0.27% ]
(4380) Mマート 東証グロース [ 1,006.0 | -3.26% ]
(4536) 参天薬 東証プライム [ 1,784.0 | +1.01% ]
(4587) ペプドリ 東証プライム [ 2,853.5 | +1.85% ]
(4751) サイバー 東証プライム [ 1,030.0 | +2.79% ]
(4761) さくらKCS 東証スタンダード [ 1,083.0 | +0.74% ]
(4766) ピーエイ 東証スタンダード [ 293.0 | 0.00% ]
(4968) 荒川化 東証プライム [ 1,190.0 | -0.75% ]
(4977) 新田ゼラチン 東証スタンダード [ 837.0 | -2.21% ]
(5122) オカモト 東証プライム [ 5,230.0 | -1.32% ]
(5142) アキレス 東証プライム [ 1,514.0 | +1.47% ]
(5341) アサヒエイト 東証スタンダード [ 442.0 | -1.33% ]
(5586) ラボロAI 東証グロース [ 952.0 | +0.84% ]
(5724) アサカ理研 東証スタンダード [ 888.0 | 0.00% ]
(5901) 洋缶HD 東証プライム [ 2,274.5 | +0.99% ]
(5932) 三協立山 東証プライム [ 762.0 | +1.73% ]
(6142) 富士精 名証メイン [ 1,290.0 | -1.37% ]
(6150) タケダ機械 東証スタンダード [ 2,820.0 | 0.00% ]
(6497) ハマイ 東証スタンダード [ 1,086.0 | +1.59% ]
(6644) 大崎電 東証プライム [ 752.0 | -5.88% ]
(6742) 京三 東証プライム [ 545.0 | +0.36% ]
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1569) TPXベア 東証ETF [ 1,247.5 | -2.00% ]
(1617) 野村食品 東証ETF [ 37,640.0 | -0.44% ]
(1762) 高松グループ 東証プライム [ 2,895.0 | +0.13% ]
(1945) 東京エネシス 東証プライム [ 1,069.0 | -7.28% ]
(1992) 神田通機 東証スタンダード [ 2,789.0 | 0.00% ]
(2206) グリコ 東証プライム [ 4,391.0 | -1.41% ]
(2240) 日興SPイ1 東証ETF [ 6,851.0 | -3.13% ]
(2292) SFOODS 東証プライム [ 2,752.0 | -1.22% ]
(2492) インフォMT 東証プライム [ 321.0 | -2.13% ]
(2502) アサヒ 東証プライム [ 1,793.0 | -0.36% ]
(2676) 高千穂交易 東証プライム [ 3,975.0 | -4.90% ]
(2776) 新都HD 東証スタンダード [ 147.0 | -0.67% ]
(2978) ツクルバ 東証グロース [ 871.0 | +1.27% ]
(3031) ラクーンHD 東証プライム [ 733.0 | -1.47% ]
(3177) ありがとうS 東証スタンダード [ 3,210.0 | +0.31% ]
(3286) トラストHD 東証グロース [ 795.0 | -0.62% ]
(3477) フォーライフ 東証グロース [ 590.0 | -2.47% ]
(3626) TIS 東証プライム [ 3,714.0 | +3.25% ]
(3657) ポールHD 東証プライム [ 442.0 | +0.91% ]
(3683) サイバーリン 東証スタンダード [ 742.0 | +0.27% ]
(4380) Mマート 東証グロース [ 1,006.0 | -3.26% ]
(4536) 参天薬 東証プライム [ 1,784.0 | +1.01% ]
(4587) ペプドリ 東証プライム [ 2,853.5 | +1.85% ]
(4751) サイバー 東証プライム [ 1,030.0 | +2.79% ]
(4761) さくらKCS 東証スタンダード [ 1,083.0 | +0.74% ]
(4766) ピーエイ 東証スタンダード [ 293.0 | 0.00% ]
(4968) 荒川化 東証プライム [ 1,190.0 | -0.75% ]
(4977) 新田ゼラチン 東証スタンダード [ 837.0 | -2.21% ]
(5122) オカモト 東証プライム [ 5,230.0 | -1.32% ]
(5142) アキレス 東証プライム [ 1,514.0 | +1.47% ]
(5341) アサヒエイト 東証スタンダード [ 442.0 | -1.33% ]
(5586) ラボロAI 東証グロース [ 952.0 | +0.84% ]
(5724) アサカ理研 東証スタンダード [ 888.0 | 0.00% ]
(5901) 洋缶HD 東証プライム [ 2,274.5 | +0.99% ]
(5932) 三協立山 東証プライム [ 762.0 | +1.73% ]
(6142) 富士精 名証メイン [ 1,290.0 | -1.37% ]
(6150) タケダ機械 東証スタンダード [ 2,820.0 | 0.00% ]
(6497) ハマイ 東証スタンダード [ 1,086.0 | +1.59% ]
(6644) 大崎電 東証プライム [ 752.0 | -5.88% ]
(6742) 京三 東証プライム [ 545.0 | +0.36% ]
- 1/2
- 次へ
外部リンクみんかぶ