■ドル円終値の推移
レンジ 前日比
11月06日 153円93~95銭 (△1.66)
11月05日 152円27~28銭 (▼0.27)
11月01日 152円54~56銭 (△0.30)
10月29日 152円24~26銭 (▼1.08)
10月30日 153円32~34銭 (△0.16)
10月29日 153円16~18銭 (▼0.17)
10月28日 153円33~35銭 (△1.39)
10月25日 151円94~96銭 (▼0.18)
10月24日 152円12~14銭 (▼0.23)
10月23日 152円35~37銭 (△1.36)
10月22日 150円99~02銭 (△1.16)
10月21日 149円83~85銭 (▼0.25)
10月18日 150円08~11銭 (△0.32)
10月17日 149円76~78銭 (△0.32)
10月16日 149円44~46銭 (△0.21)
10月15日 149円23~25銭 (△0.46)
10月11日 148円77~79銭 (▼0.23)
10月10日 149円00~02銭 (△0.45)
10月09日 148円55~57銭 (△0.96)
10月08日 147円59~60銭 (▼0.68)
10月07日 148円27~29銭 (△1.97)
10月04日 146円30~32銭 (▼0.15)
10月03日 146円45~46銭 (△2.40)
10月02日 144円05~08銭 (▼0.11)
10月01日 144円16~19銭 (△1.79)
09月30日 142円37~39銭 (▼0.81)
09月27日 143円18~21銭 (▼1.83)
09月26日 145円01~03銭 (△1.12)
09月25日 143円89~90銭 (▼0.55)
09月24日 144円44~47銭 (△0.82)
09月20日 143円62~64銭 (△1.12)
09月19日 142円50~52銭 (△0.63)
09月18日 141円87~89銭 (△1.28)
09月17日 140円59~61銭 (▼0.30)
09月13日 140円89~92銭 (▼1.85)
09月12日 142円74~76銭 (△1.37)
09月11日 141円37~39銭 (▼2.23)
09月10日 143円60~62銭 (△0.45)
09月09日 143円15~17銭 (△0.64)
09月06日 142円51~54銭 (▼1.09)
レンジ 前日比
11月06日 153円93~95銭 (△1.66)
11月05日 152円27~28銭 (▼0.27)
11月01日 152円54~56銭 (△0.30)
10月29日 152円24~26銭 (▼1.08)
10月30日 153円32~34銭 (△0.16)
10月29日 153円16~18銭 (▼0.17)
10月28日 153円33~35銭 (△1.39)
10月25日 151円94~96銭 (▼0.18)
10月24日 152円12~14銭 (▼0.23)
10月23日 152円35~37銭 (△1.36)
10月22日 150円99~02銭 (△1.16)
10月21日 149円83~85銭 (▼0.25)
10月18日 150円08~11銭 (△0.32)
10月17日 149円76~78銭 (△0.32)
10月16日 149円44~46銭 (△0.21)
10月15日 149円23~25銭 (△0.46)
10月11日 148円77~79銭 (▼0.23)
10月10日 149円00~02銭 (△0.45)
10月09日 148円55~57銭 (△0.96)
10月08日 147円59~60銭 (▼0.68)
10月07日 148円27~29銭 (△1.97)
10月04日 146円30~32銭 (▼0.15)
10月03日 146円45~46銭 (△2.40)
10月02日 144円05~08銭 (▼0.11)
10月01日 144円16~19銭 (△1.79)
09月30日 142円37~39銭 (▼0.81)
09月27日 143円18~21銭 (▼1.83)
09月26日 145円01~03銭 (△1.12)
09月25日 143円89~90銭 (▼0.55)
09月24日 144円44~47銭 (△0.82)
09月20日 143円62~64銭 (△1.12)
09月19日 142円50~52銭 (△0.63)
09月18日 141円87~89銭 (△1.28)
09月17日 140円59~61銭 (▼0.30)
09月13日 140円89~92銭 (▼1.85)
09月12日 142円74~76銭 (△1.37)
09月11日 141円37~39銭 (▼2.23)
09月10日 143円60~62銭 (△0.45)
09月09日 143円15~17銭 (△0.64)
09月06日 142円51~54銭 (▼1.09)
- 1/2
- 次へ
外部リンクみんかぶ