35250   385        60 
             35000   340   -130   157 
             34500   290   -105   58 
             34375   275        14 
             34250   270    -30   363 
             34000   250   -100   229 
             33750   225    -95   20 
             33500   210    -85   104 
             33250   200    -50   29 
             33000   180    -70   64 
             32500   155    -50   24 
             32000   135    -60   60 
             31750   145         1 
             31500   130    -25    9 
             31250   115         9 
             31000   105    -40   99 
             30750   98    -42    5 
             30500   105    -25   18 
             30000   84    -36   51 
             29500   76    -29   10 
             29000   71    -23   34 
             28750   73    -5    1 
             28500   62    -24   38 
             28000   58    -20   29 
             27500   57    -12    3 
             27000   52    -12   13 
             26500   56         1 
             26000   50    -5    3 
             25000   33    -12   84 
             24000   31    -5   27 
             23000   24    -7    3 
             22500   22         1 
             22000   21    -2   12 
             21500   19         2 
             21000   16    -5   14 
             20000   14    -4   51 
             19000   12    -4   19 
             18000   10    +2    9 
             17000    9    -2    8 
             16000    8        76 
             15000    6    -2   116 
             13500    5         4 
             13000    5        27 
             12750    5        11 
             11000    3        30 
             10000    4    +1   72 
             8000    2     0   13 
             5000    1     0   282 


株探ニュース