先週末のNT倍率は先物中心限月で14.51倍に上昇した。指数インパクトの大きい東京エレクトロン <8035> [東証P]、ファーストリテイリング <9983> [東証P]、アドバンテスト <6857> [東証P]などが後場一段高となった影響が大きかった。一方で、東証プライムの騰落銘柄では値下がり数が過半数を占めるなど日経平均型に買いが集中していたため、ナイトセッションの動きから、NTロングのリバランスの動きが入りそうだ。ただし、一気に需給整理は進展するとみられ、リバランス一巡後はNTロングを意識しておきたいところである。

 9月第3週(9月17日-20日)の投資部門別売買動向によると、海外投資家は現物と先物の合算では5週連続の売り越しであり、売り越し額は7622億円(9月第2週は1兆0981億円の売り越し)だった。なお、現物は5122億円の売り越し(同1兆5425億円の売り越し)と5週連続の売り越しであり、先物は2500億円の売り越し(同4444億円の買い越し)と5週ぶりの売り越し。個人は現物と先物の合算で3421億円の売り越しで3週ぶりの売り越し。信託銀行は現物と先物の合算で734億円の買い越しとなり、3週ぶりの買い越しだった。

 主要スケジュールでは、9月30日に8月鉱工業生産、中国9月製造業PMI、米国9月シカゴ購買部協会景気指数、パウエルFRB議長講演、10月1日に8月完全失業率、日銀金融政策決定会合の主な意見、日銀短観、米国9月ISM製造業景気指数、米国8月JOLTS求人件数、米大統選副大統領候補テレビ討論会、2日に米国9月ADP雇用統計、3日に米国9月ISM非製造業景気指数、4日に米国9月雇用統計などが予定されている。

――プレイバック・マーケット――

●SQ値
10月限 日経225 32360.91  TOPIX  2326.75
11月限 日経225 32454.88  TOPIX  2318.99
12月限 日経225 32639.57  TOPIX  2343.77
01月限 日経225 36025.97  TOPIX  2513.46
02月限 日経225 37018.07  TOPIX  2563.93
03月限 日経225 39863.92  TOPIX  2716.15
04月限 日経225 39820.59  TOPIX  2766.89
05月限 日経225 38509.47  TOPIX  2728.75
06月限 日経225 38535.35  TOPIX  2714.56
07月限 日経225 41531.26  TOPIX  2893.54
08月限 日経225 35661.68  TOPIX  2510.68
09月限 日経225 36906.92  TOPIX  2585.41

◆日経225先物(日足)
         始値   高値   安値   清算値  前日比
24/12 09月27日  38820  39900  38750  39850  +1190
24/12 09月26日  37760  38740  37760  38660  +1000
24/12 09月25日  37920  38090  37480  37660  -160
24/12 09月24日  37790  38420  37690  37820  +290

◇TOPIX先物(日足)
         始値   高値   安値   清算値  前日比
24/12 09月27日  2706.5  2757.0  2690.0  2746.0  +48.0
24/12 09月26日  2633.5  2701.0  2633.5  2698.0  +69.5
24/12 09月25日  2644.0  2655.5  2620.0  2628.5  -8.5
24/12 09月24日  2631.5  2675.5  2630.5  2637.0  +21.5

●シカゴ日経平均 円建て
          清算値  前日大阪比
09月27日(12月限) 37450  -2400
09月26日(12月限) 39280  +620
09月25日(12月限) 37980  +320
09月24日(12月限) 37670  -150
09月23日(12月限) 38115  +585
※前日比は大阪取引所終値比

□裁定取引に係る現物ポジション裁定残(金額)
        売り   前週末比   買い    前週末比
09月20日    1573億円  -116億円 1兆8166億円  +3909億円
09月13日    1690億円 -2543億円 1兆4256億円  +3072億円
09月06日    4233億円  -706億円 1兆1184億円  -4548億円
08月30日    4940億円  -428億円 1兆5733億円  -313億円
08月23日    5368億円  -25億円 1兆6046億円  +374億円

□裁定取引に係る現物ポジション(株数)
        売り      前日比  買い       前日比
09月25日    4315万株   +559万株  6億2695万株   -5558万株
09月24日    3756万株   -187万株  6億8253万株   -1057万株
09月20日    3943万株   +435万株  6億9310万株   +1910万株
09月19日    3508万株   +344万株  6億7400万株   +1187万株
09月18日    3164万株    -25万株  6億6212万株   +4143万株
09月17日    3189万株   -2161万株  6億2069万株   -6026万株
09月13日    5350万株 -1億1836万株  5億6042万株   -4643万株
09月12日  1億7186万株   -4137万株  6億0686万株   +1億5176万株
09月11日  2億1324万株   +3705万株  4億5510万株   +3553万株
09月10日  1億7618万株   +694万株  4億1956万株   +1241万株
09月09日  1億6923万株   +3502万株  4億0715万株   -1126万株
09月06日  1億3421万株   -3199万株  4億1841万株   +252万株
09月05日  1億6621万株   -196万株  4億1589万株   +369万株
09月04日  1億6818万株   +850万株  4億1220万株   -1億0997万株
09月03日  1億5968万株   +323万株  5億2217万株   -2307万株
09月02日  1億5645万株    +8万株  5億4525万株   -1386万株

株探ニュース