09月17日(12月限) 36410  +400
09月16日(12月限) 36435  +145
※前日比は大阪取引所終値比

□裁定取引に係る現物ポジション裁定残(金額)
        売り   前週末比   買い    前週末比
09月13日    1690億円 -2543億円 1兆4256億円  +3072億円
09月06日    4233億円  -706億円 1兆1184億円  -4548億円
08月30日    4940億円  -428億円 1兆5733億円  -313億円
08月23日    5368億円  -25億円 1兆6046億円  +374億円
08月16日    5393億円  -748億円 1兆5671億円  +2230億円

□裁定取引に係る現物ポジション(株数)
        売り      前日比  買い       前日比
09月18日    3164万株    -25万株  6億6212万株   +4143万株
09月17日    3189万株   -2161万株  6億2069万株   -6026万株
09月13日    5350万株 -1億1836万株  5億6042万株   -4643万株
09月12日  1億7186万株   -4137万株  6億0686万株   +1億5176万株
09月11日  2億1324万株   +3705万株  4億5510万株   +3553万株
09月10日  1億7618万株   +694万株  4億1956万株   +1241万株
09月09日  1億6923万株   +3502万株  4億0715万株   -1126万株
09月06日  1億3421万株   -3199万株  4億1841万株   +252万株
09月05日  1億6621万株   -196万株  4億1589万株   +369万株
09月04日  1億6818万株   +850万株  4億1220万株   -1億0997万株
09月03日  1億5968万株   +323万株  5億2217万株   -2307万株
09月02日  1億5645万株    +8万株  5億4525万株   -1386万株
08月30日  1億5636万株   -836万株  5億5911万株   -279万株
08月29日  1億6473万株    +46万株  5億6190万株   -70万株
08月28日  1億6426万株    +34万株  5億6260万株   +1520万株
08月27日  1億6391万株   -325万株  5億4740万株   +99万株
08月26日  1億6716万株    +22万株  5億4641万株   -1309万株

株探ニュース