<09月17日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1438) 岐阜造園 東証スタンダード [ 2,000.0 | -1.33% | 割高 ]
(1771) 日本乾溜工業 福証 [ 814.0 | -0.61% | 割安 ]
(2264) 森永乳業 東証プライム [ 3,450.0 | +3.32% | 割高 ]
(2270) 雪印メグミルク 東証プライム [ 2,635.0 | +1.66% | 割安 ]
(2372) アイロムグループ 東証プライム [ 2,780.0 | +0.11% | 割高 ]
(2436) 共同ピーアール 東証スタンダード [ 643.0 | -1.53% | 割安 ]
(2480) シスロケ 東証スタンダード [ 1,388.0 | +0.07% | 割安 ]
(2694) 焼肉坂井HD 東証スタンダード [ 75.0 | +0.00% | 割高 ]
(2734) サーラ 東証プライム [ 821.0 | +2.11% | 割高 ]
(2860) 野村独株H有 東証ETF [ 2,559.0 | +0.49% | 分析中 ]
(3058) 三洋堂HD 東証スタンダード [ 700.0 | +0.29% | 割安 ]
(3070) ジェリビンズ 東証グロース [ 118.0 | +6.31% | 割高 ]
(3106) クラボウ 東証プライム [ 4,510.0 | +1.35% | 分析中 ]
(3141) ウエルシア 東証プライム [ 1,938.0 | +0.18% | 割安 ]
(3407) 旭化成 東証プライム [ 1,029.5 | +0.88% | 割安 ]
(3445) RSテクノ 東証プライム [ 3,475.0 | -0.29% | 割安 ]
(3498) 霞ヶ関キャピタル 東証プライム [ 13,500.0 | -1.32% | 割高 ]
(3569) セーレン 東証プライム [ 2,683.0 | +2.44% | 分析中 ]
(3622) ネットイヤーグループ 東証グロース [ 563.0 | -0.18% | 割高 ]
(3916) DIT 東証プライム [ 2,004.0 | +1.73% | 妥当圏内 ]
(4008) 住友精化 東証プライム [ 5,280.0 | +1.34% | 割高 ]
(4188) 三菱ケミカルグループ 東証プライム [ 902.3 | +0.95% | 妥当圏内 ]
(4298) プロト 東証プライム [ 1,440.0 | +2.35% | 割安 ]
(4390) アイ・ピー・エス 東証プライム [ 2,199.0 | +0.23% | 割安 ]
(4714) リソー教育 東証プライム [ 250.0 | +0.40% | 割高 ]
(5218) オハラ 東証スタンダード [ 1,375.0 | +5.93% | 割安 ]
(5563) 新日本電工 東証プライム [ 294.0 | +3.16% | 割高 ]
(6232) ACSL 東証グロース [ 793.0 | -0.50% | 分析中 ]
(6390) 加藤製作所 東証プライム [ 1,177.0 | +1.29% | 割高 ]
(6551) ツナグGHD 東証スタンダード [ 682.0 | -0.73% | 割高 ]
(6676) メルコ 東証スタンダード [ 3,805.0 | +3.96% | 割安 ]
(6753) シャープ 東証プライム [ 920.8 | +4.05% | 妥当圏内 ]
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1438) 岐阜造園 東証スタンダード [ 2,000.0 | -1.33% | 割高 ]
(1771) 日本乾溜工業 福証 [ 814.0 | -0.61% | 割安 ]
(2264) 森永乳業 東証プライム [ 3,450.0 | +3.32% | 割高 ]
(2270) 雪印メグミルク 東証プライム [ 2,635.0 | +1.66% | 割安 ]
(2372) アイロムグループ 東証プライム [ 2,780.0 | +0.11% | 割高 ]
(2436) 共同ピーアール 東証スタンダード [ 643.0 | -1.53% | 割安 ]
(2480) シスロケ 東証スタンダード [ 1,388.0 | +0.07% | 割安 ]
(2694) 焼肉坂井HD 東証スタンダード [ 75.0 | +0.00% | 割高 ]
(2734) サーラ 東証プライム [ 821.0 | +2.11% | 割高 ]
(2860) 野村独株H有 東証ETF [ 2,559.0 | +0.49% | 分析中 ]
(3058) 三洋堂HD 東証スタンダード [ 700.0 | +0.29% | 割安 ]
(3070) ジェリビンズ 東証グロース [ 118.0 | +6.31% | 割高 ]
(3106) クラボウ 東証プライム [ 4,510.0 | +1.35% | 分析中 ]
(3141) ウエルシア 東証プライム [ 1,938.0 | +0.18% | 割安 ]
(3407) 旭化成 東証プライム [ 1,029.5 | +0.88% | 割安 ]
(3445) RSテクノ 東証プライム [ 3,475.0 | -0.29% | 割安 ]
(3498) 霞ヶ関キャピタル 東証プライム [ 13,500.0 | -1.32% | 割高 ]
(3569) セーレン 東証プライム [ 2,683.0 | +2.44% | 分析中 ]
(3622) ネットイヤーグループ 東証グロース [ 563.0 | -0.18% | 割高 ]
(3916) DIT 東証プライム [ 2,004.0 | +1.73% | 妥当圏内 ]
(4008) 住友精化 東証プライム [ 5,280.0 | +1.34% | 割高 ]
(4188) 三菱ケミカルグループ 東証プライム [ 902.3 | +0.95% | 妥当圏内 ]
(4298) プロト 東証プライム [ 1,440.0 | +2.35% | 割安 ]
(4390) アイ・ピー・エス 東証プライム [ 2,199.0 | +0.23% | 割安 ]
(4714) リソー教育 東証プライム [ 250.0 | +0.40% | 割高 ]
(5218) オハラ 東証スタンダード [ 1,375.0 | +5.93% | 割安 ]
(5563) 新日本電工 東証プライム [ 294.0 | +3.16% | 割高 ]
(6232) ACSL 東証グロース [ 793.0 | -0.50% | 分析中 ]
(6390) 加藤製作所 東証プライム [ 1,177.0 | +1.29% | 割高 ]
(6551) ツナグGHD 東証スタンダード [ 682.0 | -0.73% | 割高 ]
(6676) メルコ 東証スタンダード [ 3,805.0 | +3.96% | 割安 ]
(6753) シャープ 東証プライム [ 920.8 | +4.05% | 妥当圏内 ]
- 1/2
- 次へ
外部リンクみんかぶ