28500   12    -4   233 
             28250   10    -7   24 
             28000    9    -6   386 
             27750   17    +7   15 
             27500    7    -6   122 
             27250   12    +2   20 
             27000    6    -8   211 
             26750    6         9 
             26500    6    -4   28 
             26250   10    -6   13 
             26000    5    -5   415 
             25750    4    -4   20 
             25500    3    -6   24 
             25250    5    -1   22 
             25000    3    -4   168 
             24750    3    -2    3 
             24500    3    -3   28 
             24250    3    -2    3 
             24000    2    -3   104 
             23750    3    -2    3 
             23500    2    -1   29 
             23250    4     0    2 
             23000    2    -2   101 
             22500    2    -2   23 
             22000    1    -3   51 
             21500    2    -1   22 
             21000    2    -1   43 
             20500    3     0   17 
             20000    1    -1   185 
             19500    1    -1   115 
             19000    1    -1   186 
             18000    1    -1   78 
             17000    1     0   31 
             16000    1     0   62 
             15000    1     0   47 
             14000    1     0   70 
             12000    1        188 
             10000    1         6 


株探ニュース