32500   345    -15   56 
             32375   430    +80    2 
             32250   390    +70   25 
             32125   375    +60    2 
             32000   280    -55  1319 
             31500   240    -25   80 
             31375   335         2 
             31000   205    -25   55 
             30875   270         2 
             30500   185    -20   92 
             30250   250    +85    1 
             30000   165    -25   169 
             29500   140    -35   51 
             29250   200         1 
             29000   125    -20   58 
             28500   125    -5   61 
             28000   100    -20   180 
             27500   95        108 
             27000   96    -19   122 
             26500   110        20 
             26000   77    -17   42 
             25000   67    -13   35 
             24000   70     0    8 
             23000   48        20 
             22000   60    +10    5 
             21000   41    -6   11 
             20000   31    -8   130 
             19000   25    -7   66 
             18000   23    -1   23 
             17000   17    -5   13 
             16000   17    -5    2 
             15000   15    -3   50 
             14000   15    -2   22 
             13000   11         3 
             12000   14    +4   10 
             10000    7    +1   60 


株探ニュース