30750   38    -9   12 
             30625   41    -6    4 
             30500   35    -10   81 
             30375   41    -4   17 
             30250   33    -10    4 
             30125   39    -2   19 
             30000   31    -9   299 
             29875   31    -8   34 
             29750   30    -8    7 
             29625   29    -14    3 
             29500   28    -9   154 
             29250   31    -4   22 
             29000   26    -6   156 
             28750   24    -7    4 
             28500   23    -7   128 
             28250   25    -8    6 
             28000   20    -6   162 
             27750   19    -11    7 
             27500   19    -6    3 
             27250   19    -4    3 
             27000   16    -5   145 
             26750   15    -8    5 
             26500   14    -6    8 
             26250   15    -7    8 
             26000   12    -6   82 
             25500   18    +2    1 
             25000   10    -4   99 
             24750   14        10 
             24500   10    -2   11 
             24250   12         1 
             24000    9    -3   167 
             23750   10    -2    2 
             23500    8    -3   24 
             23250    7    -3    7 
             23000    7    -3   89 
             22500    8    -2    5 
             22000    6    -2   34 
             21500    5    -3   19 
             21000    5    -2   34 
             20500    5    -2   24 
             20000    5    -1   61 
             19500    5    -1   53 
             19000    4    -2   48 
             18000    3    -2   59 
             17000    3    -1   66 
             16000    2    -2   47 
             15000    2    -1    6 
             14000    2     0   14 
             12000    2     0    4 
             10000    1    -1   152 


株探ニュース