31125   52    -12   25 
             31000   51    -9   234 
             30875   49    -13    5 
             30750   47    -10    5 
             30625   47    -9   22 
             30500   45    -9   104 
             30375   45    -8    9 
             30250   43    -10    4 
             30125   41    -10   34 
             30000   40    -9   279 
             29875   39    -11   20 
             29750   38    -9    6 
             29625   43    -10   18 
             29500   37    -7   13 
             29250   35    -9    7 
             29000   32    -12   119 
             28750   31    -15    5 
             28500   30    -10   66 
             28250   33    -3   24 
             28000   26    -7   139 
             27750   30    -8   28 
             27500   25    -7    6 
             27250   23    -6    5 
             27000   21    -6   80 
             26750   23    -3    1 
             26500   20    -5    9 
             26250   22    -3    6 
             26000   18    -3   36 
             25750   20         1 
             25500   16    -4   30 
             25250   16    -3   20 
             25000   14    -3   35 
             24500   12    -2    2 
             24000   12    -2   52 
             23750   12    -1    2 
             23500   11    -2   23 
             23250   10    -6    2 
             23000   10    -1   43 
             22500   10     0   39 
             22000    8    -1   32 
             21500    8    -1   14 
             21000    7    -1   42 
             20500    7     0   13 
             20000    6     0   84 
             19500    6     0   42 
             19000    6    +1   20 
             18000    5     0   52 
             17000    4     0   16 
             16000    4    -1    5 
             15000    3     0   101 
             14000    2    -1    5 
             10000    2     0    7 


株探ニュース