(8336) 武蔵野銀行 東証プライム [ 3,345.0 | +65.0 | 3,350.0 | 割高 ]
(8338) 筑波銀行 東証プライム [ 341.0 | +5.0 | 350.0 | 割高 ]
(8343) 秋田銀行 東証プライム [ 2,610.0 | +55.0 | 2,682.0 | 割安 ]
(8345) 岩手銀行 東証プライム [ 2,888.0 | +69.0 | 2,888.0 | 割安 ]
(8354) ふくおかFG 東証プライム [ 4,614.0 | +35.0 | 4,674.0 | 割高 ]
(8358) スルガ銀行 東証プライム [ 1,143.0 | +39.0 | 1,148.0 | 割高 ]
(8360) 山梨中央銀行 東証プライム [ 2,118.0 | +58.0 | 2,120.0 | 割高 ]
(8362) 福井銀行 東証プライム [ 2,091.0 | +51.0 | 2,091.0 | 割高 ]
(8366) 滋賀銀行 東証プライム [ 4,605.0 | +110.0 | 4,620.0 | 割高 ]
(8367) 南都銀行 東証プライム [ 3,585.0 | +15.0 | 3,615.0 | 割高 ]
(8368) 百五銀行 東証プライム [ 717.0 | +14.0 | 725.0 | 割高 ]
(8377) ほくほくFG 東証プライム [ 2,321.0 | +57.0 | 2,323.0 | 割高 ]
(8386) 百十四銀行 東証プライム [ 3,535.0 | +80.0 | 3,550.0 | 割高 ]
(8392) 大分銀行 東証プライム [ 3,515.0 | +5.0 | 3,550.0 | 割安 ]
(8393) 宮崎銀行 東証プライム [ 3,495.0 | +65.0 | 3,520.0 | 割高 ]
(8395) 佐賀銀行 東証プライム [ 2,777.0 | +0.0 | 2,814.0 | 割高 ]
(8411) みずほFG 東証プライム [ 3,283.0 | +69.0 | 3,289.0 | 割高 ]
(8418) 山口FG 東証プライム [ 1,936.0 | +16.0 | 1,959.0 | 割高 ]
(8473) SBI 東証プライム [ 4,150.0 | +88.0 | 4,150.0 | 割高 ]
(8522) 名古屋銀行 東証プライム [ 7,860.0 | +290.0 | 7,860.0 | 割高 ]
(8524) 北洋銀行 東証プライム [ 613.0 | +31.0 | 627.0 | 割高 ]
(8537) 大光銀行 東証スタンダード [ 1,811.0 | +12.0 | 1,878.0 | 割高 ]
(8541) 愛媛銀行 東証プライム [ 1,306.0 | +6.0 | 1,318.0 | 割高 ]
(8544) 京葉銀行 東証プライム [ 897.0 | +17.0 | 903.0 | 割高 ]
(8550) 栃木銀行 東証プライム [ 394.0 | +6.0 | 398.0 | 割高 ]
(8551) 北日本銀行 東証プライム [ 2,743.0 | +100.0 | 2,743.0 | 割安 ]
(8601) 大和証券グループ本社 東証プライム [ 1,302.5 | +68.5 | 1,311.0 | 割安 ]
(8622) 水戸証券 東証プライム [ 566.0 | +22.0 | 568.0 | 割安 ]
(8630) SOMPO 東証プライム [ 3,429.0 | +104.0 | 3,440.0 | 割高 ]
(8708) アイザワ証券グループ 東証プライム [ 2,054.0 | +50.0 | 2,060.0 | 割高 ]
(8714) 池田泉州HD 東証プライム [ 446.0 | +23.0 | 449.0 | 割高 ]
(8338) 筑波銀行 東証プライム [ 341.0 | +5.0 | 350.0 | 割高 ]
(8343) 秋田銀行 東証プライム [ 2,610.0 | +55.0 | 2,682.0 | 割安 ]
(8345) 岩手銀行 東証プライム [ 2,888.0 | +69.0 | 2,888.0 | 割安 ]
(8354) ふくおかFG 東証プライム [ 4,614.0 | +35.0 | 4,674.0 | 割高 ]
(8358) スルガ銀行 東証プライム [ 1,143.0 | +39.0 | 1,148.0 | 割高 ]
(8360) 山梨中央銀行 東証プライム [ 2,118.0 | +58.0 | 2,120.0 | 割高 ]
(8362) 福井銀行 東証プライム [ 2,091.0 | +51.0 | 2,091.0 | 割高 ]
(8366) 滋賀銀行 東証プライム [ 4,605.0 | +110.0 | 4,620.0 | 割高 ]
(8367) 南都銀行 東証プライム [ 3,585.0 | +15.0 | 3,615.0 | 割高 ]
(8368) 百五銀行 東証プライム [ 717.0 | +14.0 | 725.0 | 割高 ]
(8377) ほくほくFG 東証プライム [ 2,321.0 | +57.0 | 2,323.0 | 割高 ]
(8386) 百十四銀行 東証プライム [ 3,535.0 | +80.0 | 3,550.0 | 割高 ]
(8392) 大分銀行 東証プライム [ 3,515.0 | +5.0 | 3,550.0 | 割安 ]
(8393) 宮崎銀行 東証プライム [ 3,495.0 | +65.0 | 3,520.0 | 割高 ]
(8395) 佐賀銀行 東証プライム [ 2,777.0 | +0.0 | 2,814.0 | 割高 ]
(8411) みずほFG 東証プライム [ 3,283.0 | +69.0 | 3,289.0 | 割高 ]
(8418) 山口FG 東証プライム [ 1,936.0 | +16.0 | 1,959.0 | 割高 ]
(8473) SBI 東証プライム [ 4,150.0 | +88.0 | 4,150.0 | 割高 ]
(8522) 名古屋銀行 東証プライム [ 7,860.0 | +290.0 | 7,860.0 | 割高 ]
(8524) 北洋銀行 東証プライム [ 613.0 | +31.0 | 627.0 | 割高 ]
(8537) 大光銀行 東証スタンダード [ 1,811.0 | +12.0 | 1,878.0 | 割高 ]
(8541) 愛媛銀行 東証プライム [ 1,306.0 | +6.0 | 1,318.0 | 割高 ]
(8544) 京葉銀行 東証プライム [ 897.0 | +17.0 | 903.0 | 割高 ]
(8550) 栃木銀行 東証プライム [ 394.0 | +6.0 | 398.0 | 割高 ]
(8551) 北日本銀行 東証プライム [ 2,743.0 | +100.0 | 2,743.0 | 割安 ]
(8601) 大和証券グループ本社 東証プライム [ 1,302.5 | +68.5 | 1,311.0 | 割安 ]
(8622) 水戸証券 東証プライム [ 566.0 | +22.0 | 568.0 | 割安 ]
(8630) SOMPO 東証プライム [ 3,429.0 | +104.0 | 3,440.0 | 割高 ]
(8708) アイザワ証券グループ 東証プライム [ 2,054.0 | +50.0 | 2,060.0 | 割高 ]
(8714) 池田泉州HD 東証プライム [ 446.0 | +23.0 | 449.0 | 割高 ]
外部リンクみんかぶ