(7760) IMV 東証スタンダード [ 761.0 | -14.0 | 785.0 | 割高 ]
(7846) パイロット 東証プライム [ 4,412.0 | +30.0 | 4,472.0 | 割安 ]
(7912) 大日本印刷 東証プライム [ 4,943.0 | +59.0 | 4,965.0 | 割高 ]
(7914) 共同印刷 東証プライム [ 3,695.0 | +125.0 | 3,695.0 | 割高 ]
(7915) NISSHA 東証プライム [ 1,936.0 | -10.0 | 1,950.0 | 割高 ]
(7925) 前澤化成工業 東証プライム [ 1,876.0 | +19.0 | 1,900.0 | 割高 ]
(7936) アシックス 東証プライム [ 9,039.0 | +339.0 | 9,067.0 | 割高 ]
(7958) 天馬 東証プライム [ 2,548.0 | +79.0 | 2,551.0 | 割安 ]
(7962) キングジム 東証プライム [ 902.0 | +4.0 | 903.0 | 妥当圏内 ]
(7975) リヒトラブ 東証スタンダード [ 1,236.0 | +186.0 | 1,349.0 | 割高 ]
(7979) 松風 東証プライム [ 3,855.0 | +40.0 | 3,890.0 | 割高 ]
(8001) 伊藤忠商事 東証プライム [ 7,530.0 | +120.0 | 7,582.0 | 割高 ]
(8005) スクロール 東証プライム [ 1,089.0 | +18.0 | 1,089.0 | 割高 ]
(8020) 兼松 東証プライム [ 2,738.0 | +47.0 | 2,740.0 | 割高 ]
(8050) セイコーグループ 東証プライム [ 4,580.0 | +10.0 | 4,620.0 | 割高 ]
(8051) 山善 東証プライム [ 1,415.0 | +8.0 | 1,431.0 | 割安 ]
(8088) 岩谷産業 東証プライム [ 9,569.0 | +450.0 | 9,641.0 | 妥当圏内 ]
(8098) 稲畑産業 東証プライム [ 3,430.0 | +85.0 | 3,455.0 | 割安 ]
(8125) ワキタ 東証プライム [ 1,626.0 | -13.0 | 1,653.0 | 割高 ]
(8151) 東陽テクニカ 東証プライム [ 1,600.0 | +58.0 | 1,600.0 | 割高 ]
(8203) MrMax 東証プライム [ 673.0 | +0.0 | 677.0 | 割高 ]
(8233) 高島屋 東証プライム [ 2,646.5 | +41.0 | 2,669.5 | 割高 ]
(8242) H2Oリテイ 東証プライム [ 2,481.0 | -8.0 | 2,540.0 | 割安 ]
(8253) クレディセゾン 東証プライム [ 3,441.0 | +36.0 | 3,441.0 | 割高 ]
(8281) ゼビオHD 東証プライム [ 1,142.0 | -3.0 | 1,155.0 | 割高 ]
(8306) 三菱UFJ 東証プライム [ 1,696.0 | +38.0 | 1,701.5 | 割高 ]
(8308) りそなHD 東証プライム [ 1,098.0 | +14.0 | 1,100.5 | 割高 ]
(8309) 三井住友トラ 東証プライム [ 3,698.0 | +55.0 | 3,709.0 | 割高 ]
(8316) 三井住友FG 東証プライム [ 10,445.0 | +155.0 | 10,545.0 | 割高 ]
(8331) 千葉銀行 東証プライム [ 1,519.0 | +25.5 | 1,519.0 | 割高 ]
(8334) 群馬銀行 東証プライム [ 1,093.5 | +12.0 | 1,114.5 | 割高 ]
(7846) パイロット 東証プライム [ 4,412.0 | +30.0 | 4,472.0 | 割安 ]
(7912) 大日本印刷 東証プライム [ 4,943.0 | +59.0 | 4,965.0 | 割高 ]
(7914) 共同印刷 東証プライム [ 3,695.0 | +125.0 | 3,695.0 | 割高 ]
(7915) NISSHA 東証プライム [ 1,936.0 | -10.0 | 1,950.0 | 割高 ]
(7925) 前澤化成工業 東証プライム [ 1,876.0 | +19.0 | 1,900.0 | 割高 ]
(7936) アシックス 東証プライム [ 9,039.0 | +339.0 | 9,067.0 | 割高 ]
(7958) 天馬 東証プライム [ 2,548.0 | +79.0 | 2,551.0 | 割安 ]
(7962) キングジム 東証プライム [ 902.0 | +4.0 | 903.0 | 妥当圏内 ]
(7975) リヒトラブ 東証スタンダード [ 1,236.0 | +186.0 | 1,349.0 | 割高 ]
(7979) 松風 東証プライム [ 3,855.0 | +40.0 | 3,890.0 | 割高 ]
(8001) 伊藤忠商事 東証プライム [ 7,530.0 | +120.0 | 7,582.0 | 割高 ]
(8005) スクロール 東証プライム [ 1,089.0 | +18.0 | 1,089.0 | 割高 ]
(8020) 兼松 東証プライム [ 2,738.0 | +47.0 | 2,740.0 | 割高 ]
(8050) セイコーグループ 東証プライム [ 4,580.0 | +10.0 | 4,620.0 | 割高 ]
(8051) 山善 東証プライム [ 1,415.0 | +8.0 | 1,431.0 | 割安 ]
(8088) 岩谷産業 東証プライム [ 9,569.0 | +450.0 | 9,641.0 | 妥当圏内 ]
(8098) 稲畑産業 東証プライム [ 3,430.0 | +85.0 | 3,455.0 | 割安 ]
(8125) ワキタ 東証プライム [ 1,626.0 | -13.0 | 1,653.0 | 割高 ]
(8151) 東陽テクニカ 東証プライム [ 1,600.0 | +58.0 | 1,600.0 | 割高 ]
(8203) MrMax 東証プライム [ 673.0 | +0.0 | 677.0 | 割高 ]
(8233) 高島屋 東証プライム [ 2,646.5 | +41.0 | 2,669.5 | 割高 ]
(8242) H2Oリテイ 東証プライム [ 2,481.0 | -8.0 | 2,540.0 | 割安 ]
(8253) クレディセゾン 東証プライム [ 3,441.0 | +36.0 | 3,441.0 | 割高 ]
(8281) ゼビオHD 東証プライム [ 1,142.0 | -3.0 | 1,155.0 | 割高 ]
(8306) 三菱UFJ 東証プライム [ 1,696.0 | +38.0 | 1,701.5 | 割高 ]
(8308) りそなHD 東証プライム [ 1,098.0 | +14.0 | 1,100.5 | 割高 ]
(8309) 三井住友トラ 東証プライム [ 3,698.0 | +55.0 | 3,709.0 | 割高 ]
(8316) 三井住友FG 東証プライム [ 10,445.0 | +155.0 | 10,545.0 | 割高 ]
(8331) 千葉銀行 東証プライム [ 1,519.0 | +25.5 | 1,519.0 | 割高 ]
(8334) 群馬銀行 東証プライム [ 1,093.5 | +12.0 | 1,114.5 | 割高 ]
外部リンクみんかぶ